- Prezzo scontato

Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN9990
Marca: MANNOL
MN9990 ADDITIVO OLIO MOTOR DOCTOR 350ML - MANNOL (RIDUCE LE PERDITE DI OLIO, AUMENTA LA PRESSIONE DELL'OLIO) SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
4716 FILTRO NAFTA BMW 530 - MEAT & DORIA
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | Coupé | 10/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | Coupé | 10/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | Coupé | 09/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | Coupé | 09/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 12/2012 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | Berlina | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | Berlina | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D | Berlina | 06/2010 -> | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper D | Berlina | 06/2010 -> 11/2013 | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | Station wagon | 03/2010 -> 06/2015 | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D | Station wagon | 03/2010 -> 06/2015 | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | Cabriolet | 06/2010 -> | 82 | 112 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | Cabriolet | 02/2012 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | Coupé | 09/2011 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | Cabriolet | 02/2012 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | Coupé | 09/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | Berlina | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD | Cabriolet | 02/2011 -> | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | Cabriolet | 02/2011 -> | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | Station wagon | 02/2011 -> 06/2015 | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper D | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 82 | 112 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) Cooper SD | Berlina | 02/2011 -> 11/2013 | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | Berlina | 02/2011 -> | 100 | 136 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINI MINI (R56) One D | Berlina | 07/2010 -> 11/2013 | 66 | 90 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | Fuoristrada chiuso | 12/2013 -> | 230 | 313 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | Fuoristrada chiuso | 11/2013 -> | 160 | 218 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | Fuoristrada chiuso | 11/2013 -> | 160 | 218 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | Tre volumi | 02/2013 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | Station wagon | 02/2013 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 123 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 120 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 120 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 118 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 118 d | Berlina | 11/2003 -> 09/2012 | 90 | 122 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E87) 116 d | Berlina | 12/2008 -> 09/2012 | 85 | 116 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | Berlina | 10/2009 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 10/2009 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 535 d | Station wagon | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 530 d | Station wagon | 09/2010 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 525 d | Station wagon | 09/2010 -> | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (F11) 520 d | Station wagon | 09/2010 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | Berlina | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | Berlina | 09/2010 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | Berlina | 09/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 535 d | Tre volumi | 08/2010 -> | 220 | 299 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 530 d | Tre volumi | 12/2009 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 525 d | Tre volumi | 02/2010 -> | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (F10, F18) 520 d | Tre volumi | 03/2010 -> | 135 | 184 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 118 d | Coupé | 09/2009 -> 10/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 10/2009 -> | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | Tre volumi | 09/2009 -> 12/2015 | 225 | 306 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 116 d | Berlina | 11/2008 -> 09/2012 | 85 | 116 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | Station wagon | 09/2008 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | Station wagon | 09/2008 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | Tre volumi | 09/2008 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d xDrive | Tre volumi | 09/2008 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 08/2011 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 04/2011 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 18 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 12/2011 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 08/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2014 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) xDrive 35 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2013 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 09/2008 -> 06/2013 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | Tre volumi | 10/2008 -> 12/2015 | 180 | 245 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d | Cabriolet | 09/2008 -> 12/2013 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d | Cabriolet | 09/2008 -> 12/2013 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) 35 d | Fuoristrada chiuso | 05/2008 -> 08/2008 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 (E71, E72) 30 d | Fuoristrada chiuso | 05/2008 -> 08/2008 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) 3.0 sd | Fuoristrada chiuso | 09/2007 -> 02/2009 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 2.0 d | Fuoristrada chiuso | 09/2007 -> 03/2009 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | Cabriolet | 07/2007 -> 07/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 6 (E63) 635 d | Coupé | 07/2007 -> 07/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2007 -> 12/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2007 -> 03/2010 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 xd | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d | Cabriolet | 03/2008 -> 12/2013 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 123 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 123 d | Coupé | 10/2007 -> 10/2013 | 150 | 204 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupé (E82) 120 d | Coupé | 10/2007 -> 10/2013 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (E70) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 02/2007 -> 09/2008 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 120 d | Berlina | 09/2006 -> 09/2012 | 130 | 177 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 118 d | Berlina | 09/2006 -> 09/2012 | 105 | 143 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 01/2007 -> 12/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 173 | 235 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 145 | 197 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 01/2007 -> 03/2010 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | Fuoristrada chiuso | 07/2013 -> | 190 | 258 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 09/2005 -> 12/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 09/2005 -> 03/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | Tre volumi | 03/2005 -> 08/2005 | 220 | 300 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 12/2004 -> 03/2010 | 120 | 163 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 12/2004 -> 12/2010 | 120 | 163 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 sd | Fuoristrada chiuso | 09/2006 -> 08/2008 | 210 | 286 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 520 d | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 xd | Tre volumi | 07/2005 -> 03/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 01/2004 -> 08/2008 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 07/2005 -> 12/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003 -> 03/2010 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 520 d | Tre volumi | 07/2005 -> 03/2010 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | Tre volumi | 07/2005 -> 07/2008 | 242 | 329 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | Tre volumi | 07/2005 -> 12/2009 | 170 | 231 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | Station wagon | 09/2004 -> 12/2010 | 200 | 272 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 535 d | Tre volumi | 09/2004 -> 03/2010 | 200 | 272 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 2.0 d | Fuoristrada chiuso | 10/2004 -> 12/2010 | 110 | 150 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | Station wagon | 06/2004 -> 12/2010 | 130 | 177 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 525 d | Tre volumi | 06/2004 -> 03/2010 | 130 | 177 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 (E81) 120 d | Berlina | 03/2007 -> 09/2012 | 120 | 163 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 (E83) 3.0 d | Fuoristrada chiuso | 01/2004 -> 08/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | Station wagon | 06/2004 -> 12/2010 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | Station wagon | 03/2003 -> 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 330 xd | Tre volumi | 03/2003 -> 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) 530 d | Tre volumi | 07/2003 -> 03/2010 | 160 | 218 | 2993 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | Tre volumi
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: FT37073 Marca: FAST FT37073 FILTRO FIAT PUNTO 188 FIRE - FASTFT37073 FILTRO FIAT PUNTO 188 FIRE - FAST Attributi articolo Altezza [mm]70FormarotondoDiametro interno [mm]240Diametro esterno [mm]294Tipo filtroFiltro aria ricircolo SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 4858 Marca: MEAT & DORIA 4858 FILTRO NAFTA OPEL CORSA D 1.3 CDTI - MEAT & DORIA4858 FILTRO NAFTA OPEL CORSA D 1.3 CDTI - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroDiametro [mm]89Diametro interno [mm]810Altezza [mm]196 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FT38082 Marca: FAST FT38082 FILTRO OLIO CITROEN BERLINGO - FASTFT38082 FILTRO OLIO CITROEN BERLINGO - FAST Attributi articolo Altezza [mm]141Diametro interno [mm]22Diametro esterno [mm]59Articolo complementare/Info integrativacon guarnizioniTipo filtroCartuccia filtro SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FO-ECO106 Marca: JAPANPARTS FO-ECO106 FILTRO OLIO JEEP COMPASS - JAPANPARTSFO-ECO106 FILTRO OLIO JEEP COMPASS - JAPANPARTS Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]115,5Diametro esterno [mm]64,5Diametro interno [mm]32Diametro montaggio [mm]46,5 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 26950 Marca: FEBI BILSTEIN 26950 FILTRO GASOLIO VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI - FEBI BILSTEIN26950 FILTRO GASOLIO VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI - FEBI BILSTEIN Attributi articolo Tipo filtroFiltro per condotti/circuitiAltezza [mm]278Diametro esterno [mm]81 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare... Riferimento: A120986
A120986 FILTRO CARBURANTE FIAT DUCATO MTJ - DENCKERMANNA120986 FILTRO CARBURANTE FIAT DUCATO MTJ - DENCKERMANN Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]115Diametro interno [mm]12Diametro esterno [mm]66Diametro esterno 1 [mm]82 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: F250801
F250801 FILTRO ARIA VW POLO 1.4 TDI - KAMOKAF250801 FILTRO ARIA VW POLO 1.4 TDI - KAMOKA Attributi articolo Tipo filtroFiltro aria ricircoloFormaquadrangolareLunghezza [mm]350Larghezza [mm]206Altezza [mm]47 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 22538 Marca: FEBI BILSTEIN 22538 FILTRO OLIO VW GOLF 1.9 TDI - FEBI22538 FILTRO OLIO VW GOLF 1.9 TDI - FEBI Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoAltezza [mm]140Diametro esterno [mm]90Filettatura interna [mm]3/4" - 16 UNFDiametro fascia elastica [mm ]71Peso [kg]0,441per N° OE068 115 561 E SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 12133/1-LF-PCS-MS
12133/1-LF-PCS-MS FILTRO ARIA MERCEDES CLASSE C - MASTER-SPORT GERMANY12133/1-LF-PCS-MS FILTRO ARIA MERCEDES CLASSE C - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]335Diametro esterno [mm]112Diametro esterno 1 [mm]119Diametro interno 1 [mm]80 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 587509 Marca: VALEO 587509 FILTRO NAFTA MERCEDES - VALEO587509 FILTRO NAFTA MERCEDES - VALEO Attributi articolo Tipo filtroFiltro per condotti/circuitiAltezza [mm]125Diametro esterno [mm]92Dimensioni filettatura Entrata10Dimensioni filettatura uscita8 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 30368
30368 FILTRO ARIA OPEL ASTRA - FEBI30368 FILTRO ARIA OPEL ASTRA - FEBI Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]297Larghezza [mm]235Altezza [mm]42Peso [kg]0,48per N° OE5834282 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference OPEL 5834282 KNECHT LX735 HENGST FILTER E352L TECNOCAR A288 CLEAN FILTERS MA1099... Riferimento: WA9663
WA9663 FILTRO ARIA PSA - WIX FILTERSWA9663 FILTRO ARIA PSA - WIX FILTERS Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]348Larghezza [mm]205Altezza [mm]52 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 14049 Marca: MEAT & DORIA 14049 FILTRO OLIO PSA - MEAT & DORIA14049 FILTRO OLIO PSA - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroDiametro interno [mm]26Diametro esterno [mm]72Altezza [mm]99 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: COF102270S Marca: CHAMPION COF102270S FILTRO OLIO NISSAN PRIMERA - CHAMPIONCOF102270S FILTRO OLIO NISSAN PRIMERA - CHAMPION Attributi articolo Altezza [mm]132Dimensioni filettatura1"-12 UNFDiametro interno [mm]72Diametro esterno [mm]93Tipo confezioneScatolaTipo filtroFiltro ad avvitamentoLunghezza imballaggio [cm]9,5Larghezza imballaggio [cm]9,5Altezza imballaggio [cm]14 Informazioni Valvola Anti Drain Con Valvola by pass... Riferimento: 21DC02
21DC02 FILTRO ABITACOLO RENAULT CLIO - JAPKO21DC02 FILTRO ABITACOLO RENAULT CLIO - JAPKO Attributi articolo Tipo filtroFiltro particellareLunghezza [mm]216Larghezza [mm]200Altezza [mm]35 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: FC-828S Marca: JAPANPARTS FC-828S FILTRO NAFTA RENAULT 1.5 DCIFC-828S FILTRO NAFTA RENAULT 1.5 DCI Attributi articolo Lunghezza [mm]149Diametro [mm]94Diametro 1/ Diametro 2 [mm]IN:10 /OUT:10Diametro interno [mm]10Tipo filtroFiltro per condotti/circuiti SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE ![]() 4716 FILTRO NAFTA BMW 530 - MEAT & DORIA Attributi articolo
|