Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-5
Marca: MANNOL
MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...
Riferimento: 7915-5
Marca: MANNOL
7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...
Riferimento: MN7908-5
Marca: MANNOL
MN7908-5 OLIO MOTORE 5W30 ENERGY PREMIUM 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-30Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo ACEAC3C2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-04GM dexos2 MB 226.5MB 229.31MB 229.52MB Approval 229.51RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 505.01 SPEDIZIONE...
Banner
587709 FILTRO GASOLIO TOYOTA - VALEO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
<td style="margin:0px;padd
| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.5 D-4D 4WD | Autobus | 10/2006 -> | 86 | 117 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D | Furgonato | 09/2006 -> | 70 | 95 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D | Fuoristrada chiuso | 03/2010 -> | 127 | 173 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KZJ12) | Fuoristrada chiuso | 09/2002 -> 07/2009 | 92 | 125 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD | Furgonato | 09/2006 -> | 86 | 117 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D | Furgonato | 09/2006 -> | 86 | 117 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.5 D-4D | Autobus | 08/2006 -> | 86 | 117 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.5 D-4D | Autobus | 08/2006 -> | 70 | 95 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | Fuoristrada chiuso | 09/2002 -> 07/2009 | 127 | 173 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D | Tre volumi | 06/2004 -> 07/2007 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD | Pick-up | 01/1984 -> 08/1988 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD | Furgonato | 11/2001 -> 08/2006 | 75 | 102 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA DYNA Pianale piatto/Telaio 2.4 D | Pianale piatto/Telaio | 09/1984 -> 08/1987 | 55 | 75 | 2449 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | Fuoristrada chiuso | 08/2004 -> 07/2009 | 122 | 166 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD | Furgonato | 08/1989 -> 08/1995 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD | Autobus | 08/1989 -> 08/1995 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D | Station wagon | 04/2004 -> 02/2007 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D | MPV / Space wagon | 04/2004 -> 03/2009 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | Berlina | 05/2003 -> 02/2007 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D | Berlina | 04/2003 -> 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) | Fuoristrada chiuso | 01/2003 -> 07/2009 | 120 | 163 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.0 D-4D | Station wagon | 04/2003 -> 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25) 2.0 D-4D | Tre volumi | 04/2003 -> 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D | Furgonato | 11/2001 -> 08/2006 | 75 | 102 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D | Furgonato | 11/2001 -> 08/2006 | 65 | 88 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.5 D-4D 4WD | Pick-up | 11/2001 -> 07/2005 | 75 | 102 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.5 D-4D | Pick-up | 11/2001 -> 07/2005 | 65 | 88 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.5 D-4D | Autobus | 11/2001 -> 08/2006 | 65 | 88 | 2494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LITEACE Furgonato (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) | Furgonato | 01/1992 -> 05/1994 | 51 | 69 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LITEACE Autobus (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) | Autobus | 01/1992 -> 05/1994 | 53 | 72 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_) | Fuoristrada chiuso | 01/1990 -> 12/1997 | 99 | 135 | 4164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD (HZJ7__V) | Fuoristrada chiuso | 01/1990 -> | 96 | 131 | 4164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LITEACE Furgonato (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) | Furgonato | 08/1988 -> 01/1992 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LITEACE Furgonato (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) | Furgonato | 10/1985 -> 08/1988 | 46 | 63 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LITEACE Autobus (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) | Autobus | 08/1988 -> 01/1992 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | Fuoristrada chiuso | 10/2000 -> | 120 | 163 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D | Berlina | 09/2000 -> 01/2002 | 66 | 90 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 D | Autobus | 07/1999 -> 08/2006 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 TD 4WD (H18/28) | Autobus | 08/1995 -> 08/2006 | 66 | 90 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | Furgonato | 08/1995 -> 08/2006 | 66 | 90 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 D | Tre volumi | 04/1982 -> 09/1983 | 48 | 65 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_) | Berlina | 12/1989 -> 03/1996 | 40 | 54 | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) | Berlina | 01/1983 -> 09/1983 | 48 | 65 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70) | Station wagon | 05/1983 -> 08/1987 | 44 | 60 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | Furgonato | 08/1995 -> 08/2006 | 66 | 90 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | Furgonato | 08/1995 -> 08/2006 | 58 | 79 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD | Pick-up | 08/1988 -> 07/2005 | 61 | 83 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D | Pick-up | 08/1988 -> 07/2005 | 61 | 83 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.2 D (LH20-30) | Furgonato | 01/1979 -> 03/1983 | 46 | 63 | 2173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_, TRY2_, KDY2_, XZU4_, X 3.0 D4d | Pianale piatto/Telaio | 09/2006 -> | 106 | 144 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_) 1.8 Turbo-D | Tre volumi | 11/1983 -> 01/1988 | 54 | 73 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D | Pick-up | 03/1995 -> 07/2005 | 58 | 79 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.2 TD (HDJ100_) | Fuoristrada chiuso | 01/1998 -> 08/2007 | 150 | 204 | 4164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD | Furgonato | 08/1989 -> 08/1995 | 88 | 120 | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD | Autobus | 08/1989 -> 08/1995 | 88 | 120 | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 | Furgonato | 08/1989 -> 08/1995 | 88 | 120 | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD | Pick-up | 01/1994 -> 07/2005 | 58 | 79 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) | Berlina | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) | Berlina | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | Tre volumi | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_) | Station wagon | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | Fuoristrada chiuso | 11/1984 -> 12/1996 | 70 | 95 | 3432 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.0 | Furgonato | 02/1990 -> 08/1995 | 74 | 101 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D | Furgonato | 02/1990 -> 08/1995 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D | Furgonato | 05/1984 -> 11/1989 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F) | Autobus | 01/1987 -> 01/1988 | 54 | 73 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D | Tre volumi | 07/1987 -> 06/1993 | 47 | 64 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D | Berlina | 01/1985 -> 05/1988 | 43 | 58 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D | Berlina | 06/1983 -> 05/1988 | 43 | 58 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D | Tre volumi | 06/1983 -> 06/1989 | 47 | 64 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D | Tre volumi | 06/1983 -> 05/1988 | 43 | 58 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) | Tre volumi | 01/1983 -> 09/1983 | 43 | 58 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D | Tre volumi | 11/1989 -> 06/1993 | 49 | 67 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D | Berlina | 03/1988 -> 06/1992 | 54 | 73 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA II Tre volumi (_T17_) 2.0 D | Tre volumi | 03/1988 -> 06/1992 | 54 | 73 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA II Tre volumi (_T15_) 2.0 D | Tre volumi | 02/1984 -> 05/1988 | 50 | 68 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D | Berlina | 02/1984 -> 05/1988 | 50 | 68 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D | Berlina | 10/1984 -> 01/1988 | 54 | 73 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | Fuoristrada chiuso | 04/1996 -> | 92 | 125 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | Station wagon | 01/1993 -> 01/1996 | 54 | 73 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | Berlina | 04/1992 -> 01/1996 | 54 | 73 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 2.0 D (CT190) | Tre volumi | 08/1992 -> 01/1996 | 54 | 73 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170) | Station wagon | 12/1987 -> 01/1992 | 54 | 73 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | Autobus | 08/1995 -> 08/2006 | 66 | 90 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 D | Autobus | 08/1995 -> 08/2006 | 58 | 79 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Tre volumi | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D | Berlina | 08/1985 -> 08/1987 | 47 | 64 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | Fuoristrada chiuso | 10/1992 -> 12/1997 | 118 | 160 | 4164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Station wagon | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) | Fuoristrada chiuso | 03/1995 -> 12/1997 | 125 | 170 | 4164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130) | Fuoristrada chiuso | 10/1993 -> 03/1996 | 92 | 125 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D | Autobus | 08/1989 -> 08/1995 | 57 | 78 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) | Autobus | 08/1989 -> 08/1995 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D | Pick-up | 01/1992 -> 07/2005 | 59 | 80 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD | Fuoristrada aperto | 05/1993 -> 05/1996 | 92 | 125 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | Fuoristrada chiuso | 05/1993 -> 05/1996 | 92 | 125 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | Fuoristrada aperto | 07/1990 -> 05/1996 | 66 | 90 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70) | Fuoristrada chiuso | 01/1990 -> 05/1993 | 66 | 90 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | Fuoristrada chiuso | 10/1985 -> 05/1990 | 63 | 86 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_) | Fuoristrada chiuso | 11/1984 -> 10/1985 | 53 | 72 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | Fuoristrada chiuso | 01/1990 -> 12/1997 | 123 | 167 | 4164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G) | Autobus | 08/1984 -> 08/1989 | 55 | 75 | 2446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Station wagon | 11/1988 -> 05/1991 | 63 | 86 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Station wagon | 11/1986 -> 05/1991 | 62 | 84 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Tre volumi | 11/1988 -> 05/1991 | 63 | 86 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Tre volumi | 11/1986 -> 05/1991 | 62 | 84 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) | Berlina | 12/1985 -> 11/1987 | 51 | 69 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | Station wagon | 08/1989 -> 06/1992 | 49 | 67 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | Station wagon | 12/1987 -> 06/1992 | 47 | 64 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1989 -> 04/1992 | 49 | 67 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1989 -> 04/1992 | 49 | 67 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 47 | 64 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 47 | 64 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80) | Berlina | 06/1983 -> 08/1987 | 47 | 64 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D | Fuoristrada chiuso | 01/2010 -> | 140 | 190 | 2982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR) 2.0 D AWD | Station wagon | 09/2009 -> | 110 | 150 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU LEGACY V (BM, BR) 2.0
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Potrebbe anche piacerti
Riferimento: 30-02-215 Marca: ASHIKA 30-02-215 FILTRO GASOLIO L200 - ASHIKA30-02-215 FILTRO GASOLIO L200 - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentocon sensore acquaLunghezza [mm]140Diametro esterno [mm]93,6Diametro montaggio [mm]64Filettatura interna [mm]IN: 3/4 X 16 / OUT:3 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference MAZDA WE0113ZA5A MAZDA R2N513ZA5A9A...
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: F326901 Marca: KAMOKA F326901 FILTRO GASOLIO KIA VENGA ( YN ) CRDI - KAMOKAF326901 FILTRO GASOLIO KIA VENGA ( YN ) CRDI - KAMOKA Attributi articolo Altezza [mm]136Diametro esterno [mm]85 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 936/2X-KF-PCS-MS
936/2X-KF-PCS-MS FILTRO GASOLIO VW TOURAN ( 1T1 - 1T2 ) - MASTER-SPORT GERMANY936/2X-KF-PCS-MS FILTRO GASOLIO VW TOURAN ( 1T1 - 1T2 ) - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Diametro interno [mm]39Diametro esterno [mm]83Altezza [mm]142 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: FT37152 Marca: FAST FT37152 FILTRO ARIA FORD FOCUS - FASTFT37152 FILTRO ARIA FORD FOCUS - FAST Attributi articolo Lunghezza [mm]267Larghezza [mm]148Altezza [mm]45Formarettangolare SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 20F9024-JPN
20F9024-JPN FILTRO ARIA LAND ROVER FREELANDER I ( L314 ) 2.2 TD4 - JPN20F9024-JPN FILTRO ARIA LAND ROVER FREELANDER I ( L314 ) 2.2 TD4 - JPN Attributi articolo Altezza [mm]378Diametro interno [mm]108Diametro esterno [mm]155 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 30F9020-JPN
