- Prezzo scontato
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-5
Marca: MANNOL
MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...
Riferimento: 7915-5
Marca: MANNOL
7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...
Riferimento: MN7908-5
Marca: MANNOL
MN7908-5 OLIO MOTORE 5W30 ENERGY PREMIUM 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-30Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo ACEAC3C2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-04GM dexos2 MB 226.5MB 229.31MB 229.52MB Approval 229.51RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 505.01 SPEDIZIONE...
Banner
698753 FILTRO ABITACOLO RENAULT CLIO - VALEO
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol | Berlina | 07/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Station wagon | 02/2010 -> | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | Station wagon | 02/2010 -> | 72 | 98 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Station wagon | 08/2010 -> | 65 | 88 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 08/2010 -> | 65 | 88 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Station wagon | 08/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 08/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | Berlina | 03/2007 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Berlina | 09/2004 -> | 60 | 82 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) | Cabriolet | 07/2010 -> | 98 | 133 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) | Cabriolet | 07/2010 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | Station wagon | 11/2008 -> | 94 | 128 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | Berlina | 09/2008 -> | 148 | 200 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | Berlina | 04/2008 -> | 62 | 84 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | Berlina | 06/2009 -> | 94 | 128 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 05/2005 -> | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | Berlina | 10/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Berlina | 07/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | Station wagon | 07/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | Berlina | 05/2008 -> | 98 | 133 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Berlina | 12/2004 -> | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | Berlina | 12/2004 -> | 58 | 78 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 06/2005 -> | 47 | 64 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.4 | Station wagon | 10/2007 -> | 55 | 75 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.6 | Station wagon | 04/2007 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.6 | Station wagon | 04/2007 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | Station wagon | 04/2007 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | Tre volumi | 04/2007 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | Tre volumi | 04/2007 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | Tre volumi | 09/2004 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 | Tre volumi | 09/2004 -> | 55 | 75 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | Berlina | 03/2007 -> | 47 | 64 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V) | Berlina | 03/2007 -> | 56 | 76 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | Berlina | 03/2007 -> | 43 | 58 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | Station wagon | 02/2008 -> | 78 | 106 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Station wagon | 02/2008 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | Station wagon | 02/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | Station wagon | 02/2008 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | Station wagon | 02/2008 -> | 82 | 112 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | Station wagon | 02/2008 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | Station wagon | 02/2008 -> | 58 | 78 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | Station wagon | 02/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | Berlina | 05/2007 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | Berlina | 05/2007 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Berlina | 05/2007 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | Berlina | 09/2006 -> | 102 | 139 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Berlina | 06/2005 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Berlina | 03/2007 -> | 74 | 100 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | Berlina | 02/2006 -> | 145 | 197 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | Berlina | 06/2005 -> | 78 | 106 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | Berlina | 06/2005 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Berlina | 06/2005 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | Berlina | 06/2005 -> | 72 | 98 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | Berlina | 06/2005 -> | 82 | 112 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | Berlina | 06/2005 -> | 65 | 88 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Berlina | 06/2005 -> | 48 | 65 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | Berlina | 06/2005 -> | 58 | 78 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Berlina | 06/2005 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | Berlina | 05/2005 -> | 48 | 65 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Berlina | 05/2005 -> | 78 | 106 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | Berlina | 12/2004 -> | 72 | 98 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Berlina | 12/2004 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Berlina | 12/2004 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Berlina | 12/2004 -> | 82 | 112 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | Berlina | 12/2004 -> | 65 | 88 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Berlina | 12/2004 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | Station wagon | 09/2010 -> | 76 | 103 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | Berlina | 09/2010 -> | 76 | 103 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | Berlina | 04/2011 -> | 76 | 103 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | Station wagon | 02/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) | Berlina | 02/2011 -> | 75 | 102 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | Tre volumi | 02/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MA) | Cabriolet | 02/2011 -> | 75 | 102 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | Berlina | 10/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | Berlina | 10/2010 -> | 65 | 88 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | Berlina | 10/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | Berlina | 10/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 / EVALIA Autobus e- (ME0) | Autobus | 07/2014 -> | 80 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 Furgonato e-NV (ME0) | Furgonato | 05/2014 -> | 80 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.5 dci (M20, M20M) | Autobus | 07/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.6 16V (M20, M20M) | Autobus | 07/2010 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 Furgonato 1.5 dci (M20, M20M) | Furgonato | 02/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 Furgonato 1.6 16V (M20, M20M) | Furgonato | 02/2010 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 07/2008 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 06/2005 -> 06/2010 | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 06/2005 -> 06/2010 | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NOTE (E11) 1.6 | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NOTE (E11) 1.4 | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 65 | 88 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | Berlina | 05/2005 -> 06/2010 | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | Cabriolet | 08/2005 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA C+C (K12) 1.4 16V | Cabriolet | 08/2005 -> | 65 | 88 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 48 | 65 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 09/2003 -> 06/2010 | 60 | 82 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 48 | 65 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 65 | 88 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 59 | 80 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 09/2010 -> | 66 | 90 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 Furgonato 1.5 dci (M20, M20M) | Furgonato | 04/2011 -> | 81 | 110 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.5 dci (M20, M20M) | Autobus | 04/2011 -> | 81 | 110 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 Furgonato 1.5 dci (M20, M20M) | Furgonato | 04/2011 -> | 66 | 90 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.5 dci (M20, M20M) | Autobus | 04/2011 -> | 66 | 90 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Fuoristrada chiuso | 08/2013 -> | 80 | 109 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | Fuoristrada chiuso | 10/2013 -> | 92 | 125 | 1197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | Fuoristrada chiuso | 08/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | Tre volumi | 07/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Fuoristrada chiuso | 08/2013 -> | 80 | 109 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | Station wagon | 11/2008 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Fuoristrada chiuso | 06/2010 -> | 79 | 107 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Fuoristrada chiuso | 06/2010 -> | 79 | 107 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Fuoristrada chiuso | 04/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | Fuoristrada chiuso | 06/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA DUSTER 1.6 16V | Fuoristrada chiuso | 04/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 03/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 03/2008 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 | Pick-up | 03/2008 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | Furgonato | 03/2009 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | Furgonato | 03/2009 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | Furgonato | 03/2009 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | Furgonato | 03/2009 -> | 55 | 75 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dettagli del prodotto
698753
Nuovo prodotto
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 23013-LF-PCS-MS
23013-LF-PCS-MS FILTRO ARIA 500L ( 351 - 352 ) - MASTER-SPORT GERMANY23013-LF-PCS-MS FILTRO ARIA 500L ( 351 - 352 ) - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Lunghezza [mm]225Larghezza [mm]144Altezza [mm]55 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 30F9016-JPN
30F9016-JPN FILTRO GASOLIO SEAT LEON ( 1P1 ) - JPN30F9016-JPN FILTRO GASOLIO SEAT LEON ( 1P1 ) - JPN SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: F601401 Marca: KAMOKA F601401 FILTRO IDRAULICO CAMBIO AUTOMATICO VW - KAMOKAF601401 FILTRO IDRAULICO CAMBIO AUTOMATICO VW - KAMOKA Attributi articolo Tipo di trasmissioneDQ250Modalità di trasmissioneCambio a doppia frizione a 6 marceLarghezza [mm]58Altezza [mm]105 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE... Riferimento: FT37105 Marca: FAST FT37105 FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO FIRE - FASTFT37105 FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO FIRE - FAST Attributi articolo Tipo filtroFiltro aria ricircoloFormarettangolareLunghezza [mm]282Larghezza [mm]99Altezza [mm]60 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 20F9029-JPN
20F9029-JPN FILTRO ARIA VW TIGUAN ( 5N ) 1.4 TSI - JPN20F9029-JPN FILTRO ARIA VW TIGUAN ( 5N ) 1.4 TSI - JPN Attributi articolo Altezza [mm]221Diametro interno [mm]68Diametro esterno [mm]136 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 18328 Marca: MEAT & DORIA 18328 FILTRO ARIA FIAT PANDA FIRE ( 169 ) - MEAT & DORIA18328 FILTRO ARIA FIAT PANDA FIRE ( 169 ) - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]279Larghezza [mm]120Altezza [mm]49 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: FAA-004JM
FAA-004JM FILTRO ABITACOLO AL CARBONE ATTIVO - QUALITY TESTED JAPANPARTSFAA-004JM FILTRO ABITACOLO AL CARBONE ATTIVO - QUALITY TESTED JAPANPARTS Attributi articolo Lunghezza [mm]202Larghezza [mm]178,5Altezza [mm]12Tipo filtroFiltro al carbone attivo SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per... Riferimento: 20F9139-JPN
20F9139-JPN FILTRO ARIA SEAT CORDOBA ( 6L2 ) - JPN20F9139-JPN FILTRO ARIA SEAT CORDOBA ( 6L2 ) - JPN Attributi articolo Lunghezza [mm]213Altezza [mm]70Larghezza 1 [mm]216Larghezza 2 [mm]127 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: CAF100744P Marca: CHAMPION CAF100744P FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO FIRE - CHAMPIONCAF100744P FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO FIRE - CHAMPION Attributi articolo Lunghezza [mm]278Larghezza [mm]97Altezza [mm]58Altezza 1 [mm]48Tipo confezioneScatolaTipo filtroCartuccia filtroLunghezza imballaggio [cm]33Larghezza imballaggio [cm]10,5Altezza imballaggio [cm]6,5 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA... Riferimento: FT10910 Marca: FAST FT10910 FILTRO OLIO VW - FASTFT10910 FILTRO OLIO VW - FAST Attributi articolo Altezza [mm]101Diametro esterno [mm]65Diametro interno 1 [mm]28 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 907446
907446 FILTRO GASOLIO VW SHARAN ( 7N1 - 7N2 ) 2.0 TDI - HART907446 FILTRO GASOLIO VW SHARAN ( 7N1 - 7N2 ) 2.0 TDI - HART Attributi articolo Altezza [mm]123 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 6015Z-OF-PCS-MS
6015Z-OF-PCS-MS FILTRO OLIO BMW SERIE 1 ( F70 ) 123 xDrive Mild-Hybrid - MASTER-SPORT GERMANY6015Z-OF-PCS-MS FILTRO OLIO BMW SERIE 1 ( F70 ) 123 xDrive Mild-Hybrid - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Altezza [mm]126Diametro interno [mm]26Diametro esterno [mm]52Diametro esterno 1 [mm]55Diametro interno 1 [mm]22 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo... Riferimento: 20346
