- Prezzo scontato

Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: 77002-E28EU
Marca: OLEOBLITZ
77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN7507-1
Marca: MANNOL
MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Riferimento: MN9990
Marca: MANNOL
MN9990 ADDITIVO OLIO MOTOR DOCTOR 350ML - MANNOL (RIDUCE LE PERDITE DI OLIO, AUMENTA LA PRESSIONE DELL'OLIO) SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Banner
698753 FILTRO ABITACOLO RENAULT CLIO - VALEO
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol | Berlina | 07/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Station wagon | 02/2010 -> | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | Station wagon | 02/2010 -> | 72 | 98 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Station wagon | 08/2010 -> | 65 | 88 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 08/2010 -> | 65 | 88 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Station wagon | 08/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 08/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | Berlina | 03/2007 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Berlina | 09/2004 -> | 60 | 82 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) | Cabriolet | 07/2010 -> | 98 | 133 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) | Cabriolet | 07/2010 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | Station wagon | 11/2008 -> | 94 | 128 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | Berlina | 09/2008 -> | 148 | 200 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | Berlina | 04/2008 -> | 62 | 84 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | Berlina | 06/2009 -> | 94 | 128 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 05/2005 -> | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | Berlina | 10/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Berlina | 07/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | Station wagon | 07/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | Berlina | 05/2008 -> | 98 | 133 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Berlina | 12/2004 -> | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | Berlina | 12/2004 -> | 58 | 78 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Berlina | 06/2005 -> | 47 | 64 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.4 | Station wagon | 10/2007 -> | 55 | 75 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.6 | Station wagon | 04/2007 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.6 | Station wagon | 04/2007 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | Station wagon | 04/2007 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | Tre volumi | 04/2007 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | Tre volumi | 04/2007 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | Tre volumi | 09/2004 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 | Tre volumi | 09/2004 -> | 55 | 75 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | Berlina | 03/2007 -> | 47 | 64 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V) | Berlina | 03/2007 -> | 56 | 76 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | Berlina | 03/2007 -> | 43 | 58 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | Station wagon | 02/2008 -> | 78 | 106 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Station wagon | 02/2008 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | Station wagon | 02/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | Station wagon | 02/2008 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | Station wagon | 02/2008 -> | 82 | 112 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | Station wagon | 02/2008 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | Station wagon | 02/2008 -> | 58 | 78 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | Station wagon | 02/2008 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | Berlina | 05/2007 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | Berlina | 05/2007 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Berlina | 05/2007 -> | 74 | 101 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | Berlina | 09/2006 -> | 102 | 139 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Berlina | 06/2005 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Berlina | 03/2007 -> | 74 | 100 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | Berlina | 02/2006 -> | 145 | 197 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | Berlina | 06/2005 -> | 78 | 106 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | Berlina | 06/2005 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Berlina | 06/2005 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | Berlina | 06/2005 -> | 72 | 98 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | Berlina | 06/2005 -> | 82 | 112 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | Berlina | 06/2005 -> | 65 | 88 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Berlina | 06/2005 -> | 48 | 65 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | Berlina | 06/2005 -> | 58 | 78 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Berlina | 06/2005 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | Berlina | 05/2005 -> | 48 | 65 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Berlina | 05/2005 -> | 78 | 106 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | Berlina | 12/2004 -> | 72 | 98 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Berlina | 12/2004 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Berlina | 12/2004 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Berlina | 12/2004 -> | 82 | 112 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | Berlina | 12/2004 -> | 65 | 88 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Berlina | 12/2004 -> | 55 | 75 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | Station wagon | 09/2010 -> | 76 | 103 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | Berlina | 09/2010 -> | 76 | 103 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | Berlina | 04/2011 -> | 76 | 103 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | Station wagon | 02/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) | Berlina | 02/2011 -> | 75 | 102 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | Tre volumi | 02/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MA) | Cabriolet | 02/2011 -> | 75 | 102 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | Berlina | 10/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | Berlina | 10/2010 -> | 65 | 88 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | Berlina | 10/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | Berlina | 10/2010 -> | 55 | 75 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus e- (ME0) | Autobus | 07/2014 -> | 80 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 Furgonato e-NV (ME0) | Furgonato | 05/2014 -> | 80 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.5 dci (M20, M20M) | Autobus | 07/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.6 16V (M20, M20M) | Autobus | 07/2010 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 Furgonato 1.5 dci (M20, M20M) | Furgonato | 02/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 Furgonato 1.6 16V (M20, M20M) | Furgonato | 02/2010 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 07/2008 -> | 76 | 103 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 06/2005 -> 06/2010 | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 06/2005 -> 06/2010 | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NOTE (E11) 1.6 | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NOTE (E11) 1.4 | MPV / Space wagon | 03/2006 -> | 65 | 88 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | Berlina | 05/2005 -> 06/2010 | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | Cabriolet | 08/2005 -> | 81 | 110 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA C+C (K12) 1.4 16V | Cabriolet | 08/2005 -> | 65 | 88 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 48 | 65 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 09/2003 -> 06/2010 | 60 | 82 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 48 | 65 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 48 | 65 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 65 | 88 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | Berlina | 01/2003 -> 06/2010 | 59 | 80 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 09/2010 -> | 66 | 90 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 Furgonato 1.5 dci (M20, M20M) | Furgonato | 04/2011 -> | 81 | 110 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.5 dci (M20, M20M) | Autobus | 04/2011 -> | 81 | 110 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 Furgonato 1.5 dci (M20, M20M) | Furgonato | 04/2011 -> | 66 | 90 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus 1.5 dci (M20, M20M) | Autobus | 04/2011 -> | 66 | 90 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Fuoristrada chiuso | 08/2013 -> | 80 | 109 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | Fuoristrada chiuso | 10/2013 -> | 92 | 125 | 1197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | Fuoristrada chiuso | 08/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | Tre volumi | 07/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi | Fuoristrada chiuso | 08/2013 -> | 80 | 109 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | Station wagon | 11/2008 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Fuoristrada chiuso | 06/2010 -> | 79 | 107 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi | Fuoristrada chiuso | 06/2010 -> | 79 | 107 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.5 dCi | Fuoristrada chiuso | 04/2010 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | Fuoristrada chiuso | 06/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA DUSTER 1.6 16V | Fuoristrada chiuso | 04/2010 -> | 77 | 105 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 03/2008 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 03/2008 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 | Pick-up | 03/2008 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | Furgonato | 03/2009 -> | 63 | 86 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | Furgonato | 03/2009 -> | 50 | 68 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | Furgonato | 03/2009 -> | 64 | 87 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | Furgonato | 03/2009 -> | 55 | 75 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli del prodotto
698753
Nuovo prodotto
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: FO-210S Marca: JAPANPARTS FO-210S FILTRO OLIO CITROEN C1 - JAPANPARTSFO-210S FILTRO OLIO CITROEN C1 - JAPANPARTS Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoLunghezza [mm]76,2Diametro esterno [mm]65,5Diametro montaggio [mm]62Filettatura interna [mm]3/4 x 16 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 15022 Marca: MEAT & DORIA 15022 FILTRO OLIO IVECO - MEAT & DORIA15022 FILTRO OLIO IVECO - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoDimensioni filettatura1-12 UNFDiametro esterno [mm]93Altezza [mm]210Diametro fascia elastica [mm ]71 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 23950 Marca: FEBI BILSTEIN 23950 FILTRO NAFTA BMW SERIE 3 E46 330XD - FEBI23950 FILTRO NAFTA BMW SERIE 3 E46 330XD - FEBI Attributi articolo Tipo filtroFiltro per condotti/circuitiAltezza [mm]180Diametro esterno [mm]81 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 586073 Marca: VALEO 586073 FILTRO OLIO TOYOTA COROLLA - VALEO586073 FILTRO OLIO TOYOTA COROLLA - VALEO Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoAltezza [mm]85Dimensioni filettaturaUNF 3/4" -16Diametro esterno [mm]79Diametro interno 1 [mm]70Diametro interno 2 [mm]63Pressione d'apertura valvola bypass [bar]0,8 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 17575-X2 Marca: MEAT & DORIA 17575-X2 FILTRO ABITACOLO BMW X3 ( F25 ) - MEAT & DORIA17575-X2 FILTRO ABITACOLO BMW X3 ( F25 ) - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroFiltro antipollineLunghezza [mm]160Larghezza [mm]90Altezza [mm]30 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: FT37309 Marca: FAST FT37309 FILTRO ABITACOLO FIAT BRAVO 07 - FASTFT37309 FILTRO ABITACOLO FIAT BRAVO 07 - FAST Attributi articolo Tipo filtroFiltro antipollineLunghezza [mm]232Larghezza [mm]178Altezza [mm]21 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 17011-LF-PCS-MS
17011-LF-PCS-MS FILTRO ARIA AUDI Q5 ( FYB, FYG ) - MASTER-SPORT GERMANY17011-LF-PCS-MS FILTRO ARIA AUDI Q5 ( FYB, FYG ) - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]142Diametro interno [mm]92Diametro esterno [mm]181 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per... Riferimento: 30368
30368 FILTRO ARIA OPEL ASTRA - FEBI30368 FILTRO ARIA OPEL ASTRA - FEBI Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]297Larghezza [mm]235Altezza [mm]42Peso [kg]0,48per N° OE5834282 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference OPEL 5834282 KNECHT LX735 HENGST FILTER E352L TECNOCAR A288 CLEAN FILTERS MA1099... Riferimento: F303901
F303901 FILTRO GASOLIO AUDI A4 - KAMOKAF303901 FILTRO GASOLIO AUDI A4 - KAMOKA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]137Tipo carburanteDieselDiametro esterno [mm]79 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: A141297
A141297 FILTRO ARIA MERCEDES CLASSE C - DENCKERMANNA141297 FILTRO ARIA MERCEDES CLASSE C - DENCKERMANN Attributi articolo Diametro esterno [mm]112Diametro interno 1 [mm]80Diametro 2 [mm]119Altezza [mm]339 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: CFF100134 Marca: CHAMPION CFF100134 FILTRO NAFTA FORD MONDEO 1.8 TD - CHAMPIONCFF100134 FILTRO NAFTA FORD MONDEO 1.8 TD - CHAMPION Attributi articolo Altezza [mm]171Diametro esterno [mm]87Tipo confezioneScatolaTipo filtroFiltro per condotti/circuitiEntrata-Ø [mm]8Uscita-Ø [mm]9Lunghezza imballaggio [cm]8,5Larghezza imballaggio [cm]8,5Altezza imballaggio [cm]18 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: 10-02-214
10-02-214 FILTRO OLIO TOYOTA - ASHIKA10-02-214 FILTRO OLIO TOYOTA - ASHIKA Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoLunghezza [mm]91Diametro esterno [mm]65,4Diametro montaggio [mm]62Filettatura interna [mm]3/4 x 16 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 121-17008
