Nessun fornitore

Riferimento: MN7507-5

Marca: MANNOL

MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL

Recensioni: 0

MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo  Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...

Prezzo 32,33 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: 7915-5

Marca: MANNOL

7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL

Recensioni: 0

7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo  Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...

Prezzo 45,14 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino
Tutte le migliori vendite
  • Banner

38935 FUSTINO OLIO CAMBIO AUTOMATICO ATF 5LT - FEBI

38935
Valutazione 

38935 FUSTINO OLIO CAMBIO AUTOMATICO ATF 5LT - FEBI

Attributi articolo 

Colore
giallo
Capacità [litri]
5
Specificazione
Ford WSS-M2C938-AJaguar Fluid 8432BMW ATF 2ATF M-1375.4Mercon SP

SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO

CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Cross Reference

AUDI G055005A2
AUDI G055005A6
BMW 01442600132
BMW 83222305396
BMW 83220144137
BMW 83222220445
BMW 01440156396
BMW 01440159394
BMW 01440158527
BMW 83220142516
FORD WSSM2C938A
JAGUAR C2C8432
PORSCHE M13754
VW G055005A6
VW G055005A2
VW G055005A1
65,00 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  • Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente) Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
  • Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente) Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
  • Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente) Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Descrizione

Tabella Applicazioni

Denominazione Allestimento Anno KW HP Cilindrata
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion Tre volumi 171 233 2967
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion Tre volumi 176 240 2967
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion Tre volumi 206 280 3597
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion Tre volumi 331 450 5998
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion Tre volumi 165 224 2967
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion Tre volumi 177 241 3189
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion Tre volumi 246 335 4172
VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion Tre volumi 230 313 4921
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 Tre volumi 177 241 3189
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion Tre volumi 309 420 5998
BMW 5 Touring (E61) 523 i Station wagon 01/2007->12/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 i Tre volumi 01/2007->03/2010 140 190 2497
BMW 3 Coupé (E92) 330 i Coupé 03/2007->12/2013 200 272 2996
BMW 5 (E60) 520 i Tre volumi 04/2006->12/2009 115 156 1995
BMW 1 (E87) 123 d Berlina 03/2007->09/2012 150 204 1995
BMW 1 (E87) 120 d Berlina 11/2003->09/2012 130 177 1995
BMW 1 (E87) 120 d Berlina 11/2003->09/2012 120 163 1995
BMW 1 (E87) 118 d Berlina 11/2003->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 130 i Berlina 03/2005->09/2012 195 265 2996
BMW 1 (E87) 130 i Berlina 03/2005->09/2012 190 258 2996
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 02/2007->09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 11/2003->09/2012 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i Berlina 11/2003->09/2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 118 i Berlina 07/2004->09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 i Berlina 07/2004->09/2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 11/2003->09/2012 90 122 1995
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 09/2007->09/2012 90 122 1599
BMW 1 (E87) 116 i Berlina 11/2003->09/2012 85 115 1596
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03/2008->12/2013 115 156 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 i Station wagon 01/2010->06/2015 160 218 2996
BMW X1 (E84) sDrive 18 i Station wagon 01/2010->06/2015 110 150 1995
BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé 04/2010->12/2013 150 204 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d Station wagon 02/2010->06/2012 150 204 2993
BMW 3 (E90) 325 d Tre volumi 01/2010->12/2011 150 204 2993
BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 01/2010->12/2013 135 184 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 01/2010->12/2013 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Station wagon 01/2010->06/2012 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 01/2010->06/2012 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 01/2010->12/2011 135 184 1995
BMW 1 Coupé (E82) 118 d Coupé 09/2009->10/2013 105 143 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 i Coupé 10/2007->10/2013 125 170 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d Station wagon 10/2009->06/2015 150 204 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d Station wagon 10/2009->06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d Station wagon 10/2009->06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 28 i Station wagon 10/2009->06/2015 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 i Berlina 09/2006->09/2012 190 258 2996
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 11/2008->09/2012 90 122 1995
BMW 3 Coupé (E92) 330 d xDrive Coupé 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive Coupé 09/2008->12/2013 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 330 i xDrive Coupé 09/2008->12/2013 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 09/2008->12/2013 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Station wagon 09/2008->06/2012 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive Station wagon 09/2008->06/2012 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive Station wagon 09/2007->06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive Station wagon 09/2007->06/2012 160 218 2996
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Tre volumi 09/2008->12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 335 i xDrive Tre volumi 09/2008->12/2011 225 306 2979
BMW 3 (E90) 330 i xDrive Tre volumi 09/2008->12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Tre volumi 09/2008->12/2011 160 218 2996
BMW 5 (E60) 530 i xDrive Tre volumi 09/2008->03/2010 200 272 2996
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i Cabriolet 190 258 2996
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i Cabriolet 150 204 2497
BMW X3 (E83) xDrive 30 d Fuoristrada chiuso 09/2008->04/2011 160 218 2993
BMW X3 (E83) xDrive 18 d Fuoristrada chiuso 09/2008->12/2011 105 143 1995
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i Fuoristrada chiuso 09/2008->06/2014 300 408 4395
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive Station wagon 01/2009->06/2012 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDrive Tre volumi 01/2009->12/2011 180 245 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd Coupé 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d Station wagon 01/2009->06/2012 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d Tre volumi 01/2009->12/2011 180 245 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 01/2009->12/2013 180 245 2993
BMW 1 (E81) 120 i Berlina 09/2006->09/2012 115 156 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 xd Coupé 03/2007->12/2013 130 177 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d Cabriolet 09/2008->12/2013 150 204 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09/2008->12/2013 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007->08/2007 110 149 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 i Station wagon 04/2006->06/2007 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 i Tre volumi 04/2006->12/2011 130 177 2497
BMW 3 (E90) 316 i Tre volumi 02/2006->12/2011 85 115 1596
BMW X6 (E71, E72) 35 d Fuoristrada chiuso 05/2008->08/2008 210 286 2993
BMW X6 (E71, E72) 30 d Fuoristrada chiuso 05/2008->08/2008 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 i Fuoristrada chiuso 05/2008->08/2008 225 306 2979
BMW X5 (E70) 3.0 sd Fuoristrada chiuso 09/2007->02/2009 210 286 2993
BMW X3 (E83) 2.0 d Fuoristrada chiuso 09/2007->03/2009 130 177 1995
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 07/2007->07/2010 200 272 2996
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 07/2007->07/2010 210 286 2993
BMW 6 (E63) 635 d Coupé 07/2007->07/2010 210 286 2993
BMW 6 (E63) 630 i Coupé 07/2007->07/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 520 i Station wagon 09/2007->12/2010 125 170 1995
BMW 5 (E60) 520 i Tre volumi 09/2007->03/2010 125 170 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d Station wagon 09/2007->12/2010 130 177 1995
BMW 5 (E60) 520 d Tre volumi 09/2007->03/2010 130 177 1995
BMW 1 (E81) 116 i Berlina 03/2007->09/2012 90 122 1599
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03/2007->12/2013 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03/2007->12/2013 145 197 2993
BMW 3 Coupé (E92) 335 xi Coupé 09/2006->12/2013 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 09/2007->12/2013 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 09/2007->12/2013 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 09/2007->06/2012 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Station wagon 09/2007->06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i Station wagon 09/2007->06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi Station wagon 09/2007->06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i Station wagon 09/2007->06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 xi Station wagon 03/2007->06/2012 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 320 i Station wagon 09/2007->06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d Station wagon 09/2007->06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i Station wagon 09/2007->06/2012 105 143 1995
BMW 3 (E90) 330 xi Tre volumi 09/2007->12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i Tre volumi 09/2007->12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 09/2007->12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 i Tre volumi 09/2007->12/2011 125 170 1995
BMW 3 (E90) 325 xi Tre volumi 09/2007->12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i Tre volumi 09/2007->12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 335 xi Tre volumi 09/2007->12/2011 225 306 2979
BMW 3 (E90) 318 d Tre volumi 09/2005->12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 i Tre volumi 09/2007->12/2011 105 143 1995
BMW 5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 01/2007->12/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 525 xd Tre volumi 01/2007->03/2010 145 197 2993
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03/2008->12/2013 130 177 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 03/2008->12/2013 225 306 2979
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 03/2008->12/2013 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 03/2008->12/2013 160 218 2996
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03/2008->12/2013 125 170 1995
BMW 1 (E81) 123 d Berlina 03/2007->09/2012 150
Dettagli del prodotto
38935
2 Articoli
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ

77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ

77002-E28EU 173Z LIQUIDO ROSSO PURO ARTRED 1LT - OLEOBLITZ

  • SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO

    CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Scrivi la tua recensione
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 10-K0-005

Marca: ASHIKA

10-K0-005 FILTRO OLIO HYNDAI H-1 2.5 CRDI - ASHIKA

Recensioni: 0

10-K0-005 FILTRO OLIO HYNDAI H-1 2.5 CRDI - ASHIKA Attributi articolo  Tipo filtroFiltro ad avvitamentoLunghezza [mm]118Diametro esterno [mm]94,6Diametro montaggio [mm]71Filettatura interna [mm]M26 x 1,5Sostituisce10-K0-006 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 14,03 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 123-10053

123-10053 FILTRO OLIO JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD - IAP QUALITY PARTS

Recensioni: 0

123-10053 FILTRO OLIO JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD - IAP QUALITY PARTS Attributi articolo  Lunghezza [mm]93Diametro interno [mm]32Diametro esterno [mm]72Diametro esterno 1 [mm]72 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente  il tuo articolo con la foto e / o il numero OE...

Prezzo 10,37 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 101452

Marca: FEBI BILSTEIN

101452 FILTRO OLIO VW POLO 1.4 TDI - FEBI

Recensioni: 0

101452 FILTRO OLIO VW POLO 1.4 TDI - FEBI Attributi articolo  Tipo filtroFiltro ad avvitamentoAltezza [mm]85Diametro esterno [mm]76,5Misura filettatura internaM20 x 1,5 Attributi articolo  SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 9,15 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: PFB401

Marca: TRW

PFB401 OLIO FRENI DOT 4 1LT - TRW

Recensioni: 0

PFB401 OLIO FRENI DOT 4 1LT - TRW SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 7,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: 14012

Marca: MEAT & DORIA

14012 FILTRO OLIO OPEL MOKKA - MEAT & DORIA

Recensioni: 0

14012 FILTRO OLIO OPEL MOKKA - MEAT & DORIA Attributi articolo  Tipo filtroCartuccia filtroDiametro interno [mm]31Diametro esterno [mm]72Altezza [mm]91 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 7,93 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: DO225/C

DO225/C FILTRO OLIO NISSAN - CLEAN FILTER

Recensioni: 0

DO225/C FILTRO OLIO NISSAN - CLEAN FILTER SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente  il tuo articolo con la foto e / o il numero OE  per evitare errori !!!

Prezzo 9,15 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: 327369

327369 FILTRO OLIO RENAULT - HART

Recensioni: 0

327369 FILTRO OLIO RENAULT - HART Attributi articolo  Altezza [mm]66,5Diametro esterno [mm]91Tipo filtroFiltro ad avvitamentoDiametro esterno 1 [mm]93Diametro esterno 2 [mm]72Diametro interno 1 [mm]62 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente  il tuo articolo con la foto e / o il...

Prezzo 7,93 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: FT38038

Marca: FAST

FT38038 FILTRO OLIO FIAT FIORINO II 1.7D - FAST

Recensioni: 0

FT38038 FILTRO OLIO FIAT FIORINO II 1.7D - FAST Descrizione Tipo filtro: Filtro ad avvitamento Altezza: 79 Dimensioni filettatura: M20X1 Pressione d'apertura valvola bypass [bar]: 1 Diametro: 76 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente  il tuo articolo con la foto e / o il...

Prezzo 6,71 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: R124

Marca: TECNOCAR

R124 FILTRO OLIO FIAT PANDA ( 141 ) 1300 D - TECNOCAR

Recensioni: 0

R124 FILTRO OLIO FIAT PANDA ( 141 ) 1300 D - TECNOCAR Attributi articolo  Altezza [mm]85Diametro esterno [mm]76Diametro 3 [mm]62Diametro 4 [mm]72Dimensioni filettatura 13/4"-16 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente  il tuo articolo con la foto e / o il numero OE  per evitare...

Prezzo 8,54 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: 840/2-OF-PCS-MS

840/2-OF-PCS-MS FILTRO OLIO VW POLO ( 6V2 ) 1.9 TDI - MASTER-SPORT GERMANY

Recensioni: 0

840/2-OF-PCS-MS FILTRO OLIO VW POLO ( 6V2 ) 1.9 TDI - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo  Diametro esterno [mm]86Articolo complementare/Info integrativa 2con una valvola di non ritornoPressione d'apertura valvola bypass [bar]2,5Diametro esterno 2 [mm]71Altezza [mm]139Diametro interno 2 [mm]62Dimensioni filettatura3/4-16 UNF SPEDIZIONE ENTRO 24h...

Prezzo 6,71 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: FT01343

Marca: FAST

FT01343 FILTRO OLIO TOYOTA RAV 4 - FAST

Recensioni: 0

FT01343 FILTRO OLIO TOYOTA RAV 4 - FAST Attributi articolo  Altezza [mm]82Diametro esterno [mm]69Diametro interno 1 [mm]28 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente  il tuo articolo con la foto e / o il numero OE  per evitare errori !!!

Prezzo 6,71 €
Più
Ultimi articoli in magazzino