Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-5
Marca: MANNOL
MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...
Riferimento: 7915-5
Marca: MANNOL
7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...
Riferimento: MN7908-5
Marca: MANNOL
MN7908-5 OLIO MOTORE 5W30 ENERGY PREMIUM 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-30Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo ACEAC3C2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-04GM dexos2 MB 226.5MB 229.31MB 229.52MB Approval 229.51RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 505.01 SPEDIZIONE...
Banner
14146 FILTRO OLIO 1.6 MJTD - MEAT & DORIA
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Applicable Passenger Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | Hatchback | Diesel | 05/2010 | 12/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 05/2010; Model year to: 12/2015 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | Hatchback | Diesel | 04/2015 | 12/2020 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 04/2015 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | Hatchback | Diesel | 09/2015 | 10/2018 | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Model year to: 12/2018 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | Hatchback | Diesel | 05/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Model year from: 05/2010; Model year to: 12/2014 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | Hatchback | Diesel | 05/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: 940 A4.000; Model year from: 05/2010; Model year to: 12/2014 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | Hatchback | Diesel | 04/2010 | 10/2018 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Model year to: 12/2018 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Hatchback | Diesel | 04/2010 | 02/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | Hatchback | Diesel | 08/2013 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Model year to: 12/2018 | ||||||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | Hatchback | Diesel | 12/2013 | 10/2018 | FWD | 16 | 175 | 129 |
| Model year from: 12/2013; Model year to: 12/2018 | ||||||||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | Hatchback | Diesel | 08/2008 | 08/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year to: 12/2015; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | Hatchback | Diesel | 08/2008 | 08/2015 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Model year to: 12/2015; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 05/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year to: 05/2017 | ||||||||
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | Hatchback | Diesel | 09/2013 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | SUV | Diesel | 05/2021 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | SUV | Diesel | 11/2014 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 11/2014 | ||||||||
| FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | SUV | Diesel | 11/2014 | on | FWD | 16 | 114 | 84 |
| Model year from: 11/2014 | ||||||||
| FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | SUV | Diesel | 11/2014 | on | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Model year from: 11/2014 | ||||||||
| FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | SUV | Diesel | 11/2014 | on | AWD | 16 | 136 | 100 |
| Model year from: 11/2014 | ||||||||
| FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | Hatchback | Diesel | 01/2010 | 09/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: 198 A3.000; Model year from: 01/2010; Model year to: 09/2013 | ||||||||
| FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | Hatchback | Diesel | 03/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year from: 03/2010 | ||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Box Body/MPV | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: 198 A3.000; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; or; Engine Code: 263 A8.000; Model year from: 04/2015 | ||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Box Body/MPV | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Box Body/MPV | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Code: 263 A3.000; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; or; Engine Code: 263 A9.000; Model year from: 06/2017 | ||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | Box Body/MPV | Diesel | 02/2016 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | Box Body/MPV | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 135 | 99 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | Bus | Diesel | 01/2010 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: 198 A3.000; Model year from: 02/2010; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; or; Engine Code: 263 A8.000; Model year from: 04/2015 | ||||||||
| FIAT DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) | Bus | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Code: 263 A3.000; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; or; Engine Code: 263 A9.000; Model year from: 06/2017 | ||||||||
| FIAT DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | Bus | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) | Bus | Diesel | 03/2015 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) | Bus | Diesel | 04/2015 | on | FWD | 16 | 95 | 70 |
| Model year from: 04/2015 | ||||||||
| FIAT DOBLO Combi (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | Bus | Diesel | 01/2010 | on | FWD | 16 | 135 | 99 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: 198 A3.000; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; or; Engine Code: 263 A8.000; Model year from: 04/2015 | ||||||||
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 02/2011 | on | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Engine Code: 263 A3.000; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; or; Engine Code: 263 A9.000; Model year from: 06/2017 | ||||||||
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | Platform/Chassis | Diesel | 02/2016 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 2.0 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 02/2010 | on | FWD | 16 | 135 | 99 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D | Bus | Diesel | 06/2011 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D | Platform/Chassis | Diesel | 06/2011 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| FIAT DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | Van | Diesel | 06/2011 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | MPV | Diesel | 08/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Model year to: 12/2015 | ||||||||
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | MPV | Diesel | 08/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: 939 B5.000; Model year to: 12/2015 | ||||||||
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | MPV | Diesel | 08/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: 939 B5.000; Model year to: 12/2015 | ||||||||
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | MPV | Diesel | 08/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Model year to: 12/2015 | ||||||||
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | MPV | Diesel | 08/2011 | 12/2015 | AWD | 16 | 163 | 120 |
| Model year to: 12/2015 | ||||||||
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | MPV | Diesel | 08/2011 | 12/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: 939 B5.000; Model year to: 12/2015 | ||||||||
| FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet | MPV | Diesel | 05/2008 | 12/2012 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year to: 12/2012; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | Hatchback | Diesel | 10/2009 | 12/2011 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year to: 12/2011; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| FIAT TIPO Estate (356_) 1.6 D (356WXG1B) | Estate | Diesel | 06/2016 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 06/2016 | ||||||||
| FIAT TIPO Estate (356_) 1.6 D (357WXG1) | Estate | Diesel | 11/2020 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| FIAT TIPO Hatchback (356_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | Hatchback | Diesel | 05/2016 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 05/2016 | ||||||||
| FIAT TIPO Hatchback (356_) 1.6 D (357HXG1) | Hatchback | Diesel | 11/2020 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| FIAT TIPO Saloon (356_) 1.6 D (356SXG1B) | Saloon | Diesel | 11/2015 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | SUV | Diesel | 04/2014 | 08/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: EBT | ||||||||
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | SUV | Diesel | 04/2014 | 08/2018 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: EBT | ||||||||
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 04/2014 | 08/2018 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: EBT | ||||||||
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 04/2014 | 08/2018 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: EBT | ||||||||
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD | SUV | Diesel | 09/2018 | on | FWD | 16 | 195 | 143 |
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 08/2015 | 08/2018 | AWD | 16 | 185 | 136 |
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 08/2015 | 08/2018 | AWD | 16 | 200 | 147 |
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 195 | 143 |
| JEEP COMPASS (MP, M6) 1.6 CRD | SUV | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| JEEP COMPASS (MP, M6) 2.0 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 06/2017 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: 552 63 088; Engine Code: 55263088; Engine Code: 55263099; Model year from: 06/2017 | ||||||||
| JEEP COMPASS (MP, M6) 2.0 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 03/2017 | on | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: EBS; Engine Code: 552 63 087 | ||||||||
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.6 CRD | SUV | Diesel | 07/2014 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Engine Code: EJK; Engine Code: 552 63 113 | ||||||||
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 07/2014 | on | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: 552 63 088; Engine Code: 552 63 087 | ||||||||
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | SUV | Diesel | 07/2014 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: 552 63 088 | ||||||||
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | Box Body/MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | Box Body/MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | Box Body/MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Engine Code: A 16 FDH; Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | Box Body/MPV | Diesel | 03/2016 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 03/2016; Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 2.0 CDTI (B05) | Box Body/MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 135 | 99 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | MPV | Diesel | 03/2015 | 12/2019 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | MPV | Diesel | 03/2016 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year from: 03/2016; Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | MPV | Diesel | 02/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 135 | 99 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) | Hatchback | Diesel | 08/2013 | 07/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year to: 07/2016 | ||||||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | Hatchback | Diesel | 08/2013 | 07/2016 | AWD | 16 | 120 | 88 |
| Model year to: 07/2016 | ||||||||
| SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS (APK 416D) | SUV | Diesel | 02/2015 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) | SUV | Diesel | 02/2015 | on | AWD | 16 | 120 | 88 |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTi | Box Body/MPV | Diesel | 11/2011 | 12/2019 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTi | Box Body/MPV | Diesel | 11/2011 | 12/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTi | Box Body/MPV | Diesel | 11/2011 | 12/2019 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) 2.0 CDTi | Box Body/MPV | Diesel | 11/2011 | 12/2019 | FWD | 16 | 135 | 99 |
| Model year to: 12/2019; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
Cross references
| TECNOCAR | OP419 |
| ALCO FILTER | MD-669 |
| BLUE PRINT | ADL142103 |
| CLEAN FILTERS | ML4505 |
| COMLINE | EOF237 |
| FILTRON | OE 682/3 |
| FRAM | CH11120ECO |
| GUD FILTERS | M158 |
| HENGST FILTER | E826HD268 |
| MANN-FILTER | HU 8006 Z |
| MECAFILTER | ELH4424 |
| METAL LEVE | OX 779D |
| PURFLUX | L461 |
| SOFIMA | S 5083 PE |
| SogefiPro | FA6000ECO |
| UFI | 25.083.00 |
| WIX FILTERS | WL7479 |
Compatible with the following OEM references
| ALFA ROMEO | 71754237, 71754721 |
| CHRYSLER | 68103969AA, 71754237, K68103969AA |
| FIAT | 55223416, 71754237, 71754675, 71754721 |
| JEEP | 68103969AA, 71754237 |
| LANCIA | 71754237, 71754721 |
| OPEL | 650111, 95511489 |
| SUZUKI | 1651062M00 |
| VAUXHALL | 95511489 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CA5560
Marca: PAYEN
CA5560 SERIE SMERIGLIO DOBLO' - PAYEN Attributi articolo Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione tenuta stelo valvolasenza guarnizione testata SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE
Riferimento: 057198405C
057198405C KIT GUARNIZIONI RADIATORE OLIO AUDI 3.0 TDI - VW SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE
Riferimento: 4PK770-PCS-MS
4PK770-PCS-MS CINGHIA POLY-V 4PK770 - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Lunghezza [mm]770N° di nervature4 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: 20C9063-JPN
20C9063-JPN VALVOLA TERMOSTATICA FIRE - JPN Attributi articolo Temperatura apertura [ °C ]87 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: FC-008JM
FC-008JM FILTRO GASOLIO FIAT 1.3 MTJ - A.S.P. QUALITY TESTED Attributi articolo Altezza [mm]100,5Diametro esterno [mm]67,5Diametro interno 1 [mm]11,3 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: 5510396
Marca: MEAT & DORIA
5510396 ALTERNATORE 150A CITROEN JUMPER - MEAT & DORIA Attributi articolo Tensione [V]14Alternatore-Corrente carica [A]150ID Tipo di spinaB+,L,DFMN° fori fissaggio2N° di scanalature6Puleggecon puleggia a ruota liberaPuleggia -Ø [mm]54Senso rotazioneSenso rotazione orario SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA...
Riferimento: DEC6PK1670
DEC6PK1670 CINGHIA POLY-V 6PK1670 - DENCKERMANN ATTRIBUTI ARTICOLO Lunghezza [mm]1.670N° di nervature6 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: 71760882
Marca: MAGNETI MARELLI
71760882 FILTRO OLIO 152071760882 BMW - MAGNETI MARELLI Attributi articolo Altezza [mm]152Diametro 1 [mm]31Diametro 2 [mm]31Diametro esterno [mm]65 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: 10002Z-OF-PCS-MS
10002Z-OF-PCS-MS FILTRO OLIO RENAULT CLIO - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]64Diametro interno [mm]21Diametro esterno [mm]92 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE
Riferimento: 10F0508-JPN
10F0508-JPN FILTRO OLIO KIA VENGA ( YN ) CRDI - JPN Attributi articolo Altezza [mm]103Diametro esterno 1 [mm]65Diametro interno 1 [mm]25Diametro interno 2 [mm]25 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: APV1078
Marca: DAYCO
APV1078 GALOPPINO TENDICINGHIA 1.3 MTJ - DAYCO Attributi articolo Puleggia -Ø [mm]65Altezza 1 [mm]25,5Altezza 2 [mm]83 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE
Riferimento: ADP152212
ADP152212 FILTRO ARIA FIAT SCUDO ( 220 ) - BLUE PRINT Attributi articolo Lunghezza [mm]325Larghezza [mm]156Altezza [mm]57 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: FT38052
Marca: FAST
FT38052 FILTRO OLIO FIAT STILO JTD - FAST Attributi articolo Tipo filtroFiltro ad avvitamentoAltezza [mm]53Dimensioni filettaturaM20X1Diametro esterno [mm]76 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE
Riferimento: 280904
280904 RACCORDO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO DIRITTO 19 MM - UNIGOM SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
Riferimento: BPR6ES
Marca: NGK
BPR6ES CANDELA FIAT UNO ( 4008 ) - ( 7822 ) - NGK Attributi articolo Apertura chiave20,8 mmFiletto esterno [mm]14,0Lunghezza filettatura [mm]19Candela accensioneRaccordo-SAE svitabile Elettrodo centrale-Nichel1 Elettrodo di massa schermato/a, 5 kOhm con sede-tenuta piattaAndamento scintilla [mm]3 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA...
Riferimento: DEC6PK1310
DEC6PK1310 CINGHIA SERVIZI 6PK1310 - DENCKERMANN Attributi articolo Lunghezza [mm]1.310N° di nervature6 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!!
14146 FILTRO OLIO 1.6 MJTD - MEAT & DORIA
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO