Nessun fornitore

Riferimento: MN7507-1

Marca: MANNOL

MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL

Recensioni: 0

 MN7507-1 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 1LT - MANNOL Attributi articolo  Capacità [litri]1Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNOlio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3PSA B71 2294RENAULT RN0700RENAULT RN0710VW 500.00VW 501.01VW 502.00VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Prezzo 7,00 € Prezzo base 14,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: 9980

Marca: MANNOL

9980 FUEL ADDITIVE PULITORE DIESEL 200 ML - MANNOL

Recensioni: 0

9980 FUEL ADDITIVE PULITORE DIESEL 200 ML - MANNOL Tipo carburante: Diesel  Tipo confezione: aerosol  Lunghezza [cm]: 300  MANNOL: Detergente, Impianto iniezione diesel  SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 10,00 € Prezzo base 20,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino
Tutte le migliori vendite
  • Banner

  • Prezzo scontato

586502 FILTRO OLIO VW GOLF - VALEO

586502
VALEO
Valutazione 

586502 FILTRO OLIO VW GOLF - VALEO

Attributi articolo 

Tipo filtro
Cartuccia filtro
Altezza [mm]
155,5
Diametro esterno [mm]
64,5
Diametro interno 1 [mm]
25,5
Diametro interno 2 [mm]
25,5

SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO

CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Cross Reference

VW 074115562
MANN-FILTER HU7262X
KNECHT OX143D
PURFLUX L291
DELPHI FX0114
TECNOCAR OP204
MAGNETI MARELLI 150270020400
MAPCO 64804
SOFIMA S5011PE
CLEAN FILTERS ML030
VAICO 100331
ALCO FILTER MD355
FILTRON OE6401
UFI 2501100
MECAFILTER ELH4216
ASHIKA 10ECO008
BLUE PRINT ADV182117
JAPKO 1ECO008
10,47 €
7,33 € Risparmia 30%
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  • Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente) Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
  • Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente) Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
  • Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente) Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Descrizione

Tabella Applicazioni

Denominazione Allestimento Anno KW HP Cilindrata
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Berlina 09/1996->07/2001 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Berlina 08/1997->07/2001 81 110 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI Tre volumi 03/2000->11/2000 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI Station wagon 03/2000->09/2001 85 115 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro Station wagon 03/2000->09/2001 85 115 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro Tre volumi 03/2000->11/2000 85 116 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Berlina 08/2000->05/2003 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI Tre volumi 11/2000->12/2004 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI Tre volumi 07/2000->01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI Station wagon 07/2000->01/2005 85 115 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro Berlina 08/2000->05/2003 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Berlina 10/2000->05/2003 74 100 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI Tre volumi 08/2001->01/2005 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Station wagon 09/2001->12/2004 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI Station wagon 08/2001->01/2005 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI Tre volumi 05/2001->12/2004 74 101 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Station wagon 11/2001->12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro Tre volumi 11/2001->12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro Station wagon 11/2001->12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI Tre volumi 06/2004->12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Station wagon 06/2004->12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI Tre volumi 11/2004->06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI Station wagon 11/2004->06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI Cabriolet 01/2006->03/2009 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro Tre volumi 01/2006->06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro Station wagon 01/2006->06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI Station wagon 11/2004->06/2008 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI Tre volumi 11/2004->06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI Station wagon 11/2004->06/2008 103 140 1968
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI MPV / Space wagon 03/1995->05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI MPV / Space wagon 04/2000->05/2006 85 115 1896
SEAT INCA (6K9) 1.9 D Furgonato 11/1995->06/2003 47 64 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI MPV / Space wagon 04/1996->03/2010 66 90 1896
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI Furgonato 11/1995->06/2003 47 64 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Tre volumi 03/1999->07/2004 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Tre volumi 10/1998->07/2004 81 110 1896
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI Tre volumi 06/1999->10/2002 50 68 1896
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI Station wagon 06/1999->12/2002 50 68 1896
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI Tre volumi 06/1999->10/2002 66 90 1896
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI Station wagon 06/1999->12/2002 66 90 1896
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI Tre volumi 06/1999->10/2002 81 110 1896
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI Station wagon 06/1999->12/2002 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berlina 11/1999->06/2006 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berlina 11/1999->06/2006 81 110 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI Berlina 08/1999->02/2002 50 68 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI Berlina 08/1999->02/2002 66 90 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI Berlina 08/1999->02/2002 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI Berlina 11/1999->06/2006 50 68 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI MPV / Space wagon 06/2000->03/2010 85 115 1896
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 Berlina 02/2001->06/2006 150 204 2792
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berlina 09/2000->06/2006 110 150 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion MPV / Space wagon 06/2000->03/2010 85 115 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Tre volumi 10/2000->07/2004 110 150 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro Berlina 05/2002->06/2006 110 150 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Tre volumi 05/2003->05/2006 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berlina 05/2003->06/2006 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berlina 10/2005->06/2006 74 100 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI Berlina 09/1996->03/2010 66 90 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI Berlina 06/1997->12/2003 50 68 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI Berlina 08/1997->01/2006 81 110 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI Station wagon 07/1998->12/2003 50 68 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI Station wagon 07/1998->03/2010 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI Station wagon 07/1998->01/2006 81 110 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Station wagon 11/1999->02/2006 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Station wagon 09/2000->01/2006 74 100 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Tre volumi 12/2001->03/2008 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Tre volumi 08/2002->10/2005 74 101 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI Berlina 09/2002->09/2004 96 130 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI Station wagon 09/2002->09/2004 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI Tre volumi 10/2005->03/2008 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI Station wagon 08/2000->12/2010 74 100 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI Berlina 10/2005->12/2010 74 100 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Tre volumi 01/2007->03/2008 85 115 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Tre volumi 10/2005->05/2007 77 105 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI MPV / Space wagon 09/1995->03/2010 66 90 1896
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 SDI Furgonato 11/1995->01/2004 47 64 1896
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 TDI Furgonato 09/1996->01/2004 66 90 1896
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI Tre volumi 09/1996->09/2001 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Berlina 10/1997->05/2004 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Berlina 08/1997->05/2004 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI Berlina 08/1997->06/2005 50 68 1896
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI Autobus 07/1996->07/2006 55 75 2461
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI Autobus 05/1996->08/1999 75 102 2461
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI Pianale piatto/Telaio 09/1996->07/2006 55 75 2461
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI Furgonato 09/1996->07/2006 55 75 2461
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgonato 05/1996->08/1999 75 102 2461
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI Pianale piatto/Telaio 06/1996->08/1999 75 102 2461
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI Berlina 01/1998->06/2004 66 90 1896
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI Station wagon 05/1997->09/2001 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Berlina 07/1998->04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI Tre volumi 10/1998->05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI Tre volumi 10/1998->06/2001 81 110 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Tre volumi 08/1998->11/2000 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Station wagon 08/1998->11/2000 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 SDI Tre volumi 10/1998->05/2005 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI Station wagon 05/1999->06/2006 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Station wagon 05/1999->05/2006 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Station wagon 05/1999->06/2001 81 110 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI Station wagon 05/1999->06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Station wagon 08/1999->06/2001 85 115 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI Station wagon 05/1999->06/2001 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Berlina 12/1998->06/2001 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Tre volumi 11/1998->04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI Tre volumi 12/1998->01/2002 85 115 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion Station wagon 05/1999->06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Station wagon 05/1999->04/2002 66 90 1896
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI Autobus 05/1999->07/2006 66 90 2461
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI Autobus 05/1999->07/2006 80 109 2461
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgonato 05/1999->07/2006 66 90 2461
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgonato 05/1999->07/2006 80 109 2461
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI Pianale piatto/Telaio 05/1999->07/2006 66 90 2461
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI Pianale piatto/Telaio 05/1999->07/2006 80 109 2461
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI Station wagon 08/1999->09/2001 50 68 1896
VW POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI Tre volumi 08/1999->01/2002 50 68 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI Station wagon 07/2004->05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Tre volumi 02/1999->06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Station wagon 05/1999->06/2001 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI MPV / Space wagon 04/2000->03/2010 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Berlina 09/1999->06/2001 85 115 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion Tre volumi 08/1999->11/2000 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion Station wagon 08/1999->11/2000 85 115 1896
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 D Furgonato 11/1995->01/2004 47 64 1896
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI Tre volumi
Dettagli del prodotto
586502
1 Articolo
Nuovo prodotto
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

9980 FUEL ADDITIVE PULITORE DIESEL 200 ML - MANNOL

9980 FUEL ADDITIVE PULITORE DIESEL 200 ML - MANNOL

9980 FUEL ADDITIVE PULITORE DIESEL 200 ML - MANNOL
  • Tipo carburante: Diesel 
  • Tipo confezione: aerosol 
  • Lunghezza [cm]: 300 
  • MANNOL: Detergente, Impianto iniezione diesel 
  • SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO

    CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE
Scrivi la tua recensione
Potrebbe anche piacerti

Riferimento: 22544

Marca: FEBI BILSTEIN

22544 FILTRO OLIO AUDI A3 1.9 TDI - FEBI

Recensioni: 0

22544 FILTRO OLIO AUDI A3 1.9 TDI - FEBI Attributi articolo  Tipo filtroCartuccia filtroDiametro interno [mm]25,5Altezza [mm]154Diametro esterno [mm]64,5Peso [kg]0,085Articolo complementare/Info integrativa 2con anello tenutaper N° OE074 115 562 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Cross Reference FORD...

Prezzo 8,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 23655

Marca: FEBI BILSTEIN

23655 KIT DISTRIBUZIONE 1.9 JTD - FEBI

Recensioni: 0

23655 KIT DISTRIBUZIONE 1.9 JTD - FEBI Attributi articolo  Larghezza [mm]24N° denti190Peso [kg]0,62Cinghiacon profilo dente trapezoidaleper N° OE71736726 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 87,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: FT37135

Marca: FAST

FT37135 FILTRO ARIA CITROEN - FAST

Recensioni: 0

FT37135 FILTRO ARIA CITROEN - FAST Attributi articolo  Lunghezza [mm]239Larghezza [mm]205Altezza [mm]53FormarettangolareTipo filtroFiltro aria ricircolo SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 13,50 € Prezzo base 27,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: BCPR6ES

Marca: NGK

BCPR6ES CANDELA FIRE ( 2330 ) - NGK

Recensioni: 0

BCPR6ES CANDELA FIRE ( 2330 ) - NGK Attributi articolo  Apertura chiave16 mmFiletto esterno [mm]14,0Lunghezza filettatura [mm]19Candela accensioneAttacco/Raccordo-SAE fissoElettrodo centrale-Nichel1 Elettrodo di massaschermato/a, 5 kOhmcon sede-tenuta piattaAndamento scintilla [mm]3 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Prezzo 4,45 € Prezzo base 6,36 €
Più
In magazzino

Riferimento: 09-0202

09-0202 TUBO PASSAGGIO ARIA FORD FOCUS 1.6 TDCI - GATES

Recensioni: 0

09-0202 TUBO PASSAGGIO ARIA FORD FOCUS 1.6 TDCI - GATES Attributi articolo  MaterialePlasticaColoreneroLunghezza d. flessibile [mm]340Diametro interno 1 [mm]42Diametro interno 2 [mm]34 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE

Prezzo 45,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Riferimento: A3316S

A3316S ALTERNATORE KIA - AS-PL

Recensioni: 0

A3316S ALTERNATORE KIA - AS-PL Attributi articolo  Lunghezza 1 [mm]33,5Lunghezza 2 [mm]14Lunghezza 3 [mm]50,5Tensione [V]12Alternatore-Corrente carica [A]130Puleggecon puleggia a ruota libera SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 232,50 € Prezzo base 465,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: CH603

Marca: CHAMPION

CH603 CANDELETTA OPEL MERIVA 1.7 - CHAMPION

Recensioni: 0

CH603 CANDELETTA OPEL MERIVA 1.7 - CHAMPION Attributi articolo  Tensione [V]11Tecnica di raccordo4 mm PINPasso codolo conico119Diametro [mm]5Dimensioni filettaturaM10x1,25Lunghezza totale [mm]143Apertura chiave12 mmAmperaggio [A]15Modello candelettaCon emissione bagliore residuoCandeletta ad astaTipo confezioneScatolaProfondità montaggio [mm]24Momento di...

Prezzo 12,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino

Riferimento: 02-1603

02-1603 TUBO ACQUA OPEL CORSA D - GATES

Recensioni: 0

02-1603 TUBO ACQUA OPEL CORSA D - GATES Attributi articolo  MaterialeEPDM (Etilene-Propilene-Diene-Caucciù)ColoreneroLunghezza d. flessibile [mm]310Diametro interno 1 [mm]8,5Diametro interno 2 [mm]7,5 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE

Prezzo 12,50 € Prezzo base 25,00 €
Più
Non ci sono abbastanza prodotti in magazzino