Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-5
Marca: MANNOL
MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...
Riferimento: 7915-5
Marca: MANNOL
7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...
Riferimento: MN7908-5
Marca: MANNOL
MN7908-5 OLIO MOTORE 5W30 ENERGY PREMIUM 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-30Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo ACEAC3C2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-04GM dexos2 MB 226.5MB 229.31MB 229.52MB Approval 229.51RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 505.01 SPEDIZIONE...
Banner
160038 BOCCOLA SCATOLA GUIDA FIAT PUNTO - UNIGOM
SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO
CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| FIAT | 7594872 |
| INNOCENTI | 7594872 |
| LANCIA | 7594872 |
| MALÒ | 39211 |
| UNIGOM | 160038 |
| Marca | Codici originali | Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione | Cilindrata | Hp | Kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7594872
|
FIORINO Furgonato (146 Uno) | 60 1.1 | 146 A9.000 | 05/1988 - 12/1993 | 1116 cc | 54 | 40 | |
| 70 1.3 | 146 A5.000 | 10/1993 - 12/1994 | 1301 cc | 67 | 49 | |||
| 75 i.e. 1.5 | 149 C1.000 | 05/1988 - 12/1993 | 1499 cc | 75 | 55 | |||
| 60 1.7 D | 146 B2.000 | 05/1988 - 10/1996 | 1697 cc | 57 | 42 | |||
| 60 1.7 D | 149 B3.000 | 05/1988 - 05/2000 | 1698 cc | 60 | 44 | |||
| PANDA (141A_) | 800 | 100 GL6.000 | 02/1981 - 12/1985 | 837 cc | 34 | 25 | ||
| 900 | 100 GL3.000 146 A.000 |
10/1980 - 06/1994 | 903 cc | 45 | 33 | |||
| 950 | A 112 B1.054 | 09/1982 - 08/1983 | 965 cc | 48 | 35 | |||
| 950 4x4 | A 112 B1.054 | 09/1983 - 12/1986 | 965 cc | 48 | 35 | |||
| 1000 | 156 A3.000 | 01/1985 - 12/1992 | 999 cc | 50 | 37 | |||
| 1000 | 156 A2.100 | 01/1986 - 04/1992 | 999 cc | 44 | 32 | |||
| 1000 4x4 | 156 A3.000 | 01/1986 - 12/1992 | 999 cc | 50 | 37 | |||
| 1000 4x4 | 156 A2.100 156 A3.100 |
01/1986 - 07/1989 | 999 cc | 44 | 32 | |||
| 1000 4x4 | 141 C2.000 156 A2.246 |
10/1987 - 05/1991 | 999 cc | 45 | 33 | |||
| 1000 i.e. Cat. | 141 C2.000 156 A2.246 |
10/1987 - 08/1998 | 999 cc | 45 | 33 | |||
| 1100 | 156 C.046 | 05/1991 - 12/1999 | 1108 cc | 50 | 37 | |||
| 1100 | 176 B2.000 187 A1.000 |
02/1995 - 08/2000 | 1108 cc | 54 | 40 | |||
| 1100 4x4 | 176 B2.000 | 02/1995 - 07/2004 | 1108 cc | 54 | 40 | |||
| 1100 Trekking 4x4 | 156 C.046 | 10/1991 - 07/2004 | 1108 cc | 50 | 37 | |||
| 750 (141AA) | 141 B.000 156 A4.000 156 A4.048 |
01/1986 - 01/1995 | 770 cc | 34 | 25 | |||
| 900 | 1170 A1.046 | 04/1992 - 12/1996 | 899 cc | 40 | 29 | |||
| 650 | 141 A.000 | 01/1982 - 07/2004 | 652 cc | 30 | 22 | |||
| 1300 D | 156 A5.000 | 04/1986 - 12/1992 | 1302 cc | 37 | 27 | |||
| UNO (146A/E) | 45 0.9 | 146 A.000 146 A1.000 |
03/1983 - 09/1992 | 903 cc | 45 | 33 | ||
| 1.3 Turbo i.e. | 146 A2.000 | 04/1985 - 08/1989 | 1301 cc | 105 | 77 | |||
| 1.3 Turbo i.e. | 146 A2.246 | 09/1989 - 03/1991 | 1301 cc | 101 | 74 | |||
| 1.4 Turbo i.e. | 146 A8.046 | 09/1989 - 09/1993 | 1372 cc | 112 | 82 | |||
| 1.4 Turbo i.e. | 146 A8.000 | 12/1989 - 12/1996 | 1372 cc | 118 | 87 | |||
| 50 1.1 | 146 A4.044 | 01/1986 - 12/1989 | 1116 cc | 50 | 37 | |||
| 55 1.1 | 138 B.000 | 01/1983 - 08/1989 | 1116 cc | 54 | 40 | |||
| 60 1.1 (146A.EG) | 146 A4.048 | 05/1985 - 08/1989 | 1116 cc | 58 | 43 | |||
| 70 1.3 | 149 A7.000 | 05/1985 - 08/1989 | 1302 cc | 65 | 48 | |||
| 70 i.e. 1.4 | 146 C1.000 | 09/1989 - 12/1993 | 1372 cc | 72 | 53 | |||
| 70 i.e. 1.4 | 160 A1.046 | 09/1989 - 12/1993 | 1372 cc | 70 | 51 | |||
| 70 S 1.4 | 160 A1.048 | 09/1989 - 10/1992 | 1372 cc | 71 | 52 | |||
| 75 i.e. 1.5 | 138 C2.048 149 C1.000 |
10/1985 - 12/1993 | 1499 cc | 75 | 55 | |||
| 45 1.0 (146A.ED) | 156 A2.048 156 A2.100 |
06/1986 - 12/1993 | 999 cc | 44 | 32 | |||
| 45 i.e. 1.0 | 156 A2.246 | 04/1984 - 12/1994 | 999 cc | 45 | 33 | |||
| 50 1.1 | 156 C.046 | 01/1990 - 12/1993 | 1108 cc | 50 | 37 | |||
| 50 i.e. 1.1 | 146 C3.000 | 06/1992 - 12/1993 | 1116 cc | 49 | 36 | |||
| 60 1.1 | 160 A3.000 | 04/1989 - 12/1992 | 1108 cc | 57 | 42 | |||
| 1.6 | 159 A3.046 | 12/1989 - 12/1993 | 1581 cc | 88 | 65 | |||
| 1.6 R | 159 A3.048 | 12/1992 - 12/1995 | 1581 cc | 90 | 66 | |||
| 1.9 D | 149 B5.046 | 09/1989 - 03/1994 | 1929 cc | 60 | 44 | |||
| 60 Diesel 1.7 | 149 B3.000 | 07/1986 - 08/1989 | 1698 cc | 60 | 44 | |||
| 60 Diesel 1.7 | 146 B2.000 | 09/1989 - 12/1993 | 1698 cc | 57 | 42 | |||
| 70 TD 1.4 | 146 B.000 146 B3.000 |
10/1986 - 10/1990 | 1367 cc | 71 | 52 | |||
| 1.3 Super Diesel | 127 A5.000 146 B1.000 |
06/1983 - 03/1992 | 1302 cc | 45 | 33 | |||
| DUNA (146 B) | 60 1.1 | 146 A6.000 | 01/1987 - 12/1991 | 1116 cc | 58 | 43 | ||
| 70 1.3 | 146 A5.000 | 01/1987 - 12/1991 | 1301 cc | 67 | 49 | |||
| DS 1.7 | 149 B3.000 | 01/1987 - 12/1991 | 1698 cc | 60 | 44 | |||
| ELBA | 1.3 | 127 A2.011 | 04/1986 - 12/1993 | 1297 cc | 58 | 43 | ||
| 1.5 | 149 C1.000 | 04/1986 - 10/1992 | 1499 cc | 71 | 52 | |||
| 1.5 | 149 C1.000 | 01/1992 - 12/1996 | 1497 cc | 67 | 49 | |||
| FIORINO Pick up (146) | 1.3 | 146 A5.000 | 01/1988 - 12/1994 | 1301 cc | 67 | 49 | ||
| 1.7 D | 149 B3.000 | 05/1988 - 12/1993 | 1698 cc | 60 | 44 | |||
| TEMPRA (159) | 1.4 i.e. (159.AC) | 159 A2.000 | 03/1991 - 08/1996 | 1372 cc | 78 | 57 | ||
| 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 160 A1.046 836 A4.000 |
03/1992 - 08/1996 | 1372 cc | 69 | 51 | |||
| 1.6 | 159 A3.000 159 B9.000 |
03/1990 - 04/1993 | 1581 cc | 86 | 63 | |||
| 1.6 i.e. (159.AE) | 159 A3.046 | 06/1990 - 07/1992 | 1581 cc | 78 | 57 | |||
| 1.6 i.e. (159.AJ) | 159 B9.000 | 06/1994 - 08/1996 | 1581 cc | 90 | 66 | |||
| 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 159 A3.048 835 C1.000 |
06/1992 - 08/1996 | 1581 cc | 75 | 55 | |||
| 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.000 | 03/1990 - 08/1996 | 1756 cc | 110 | 81 | |||
| 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.046 | 03/1992 - 08/1996 | 1756 cc | 105 | 77 | |||
| 1.8 i.e. (159.AV) | 835 C2.000 | 09/1993 - 08/1996 | 1756 cc | 103 | 76 | |||
| 1.8 i.e. (159.AZ) | 835 C4.000 | 09/1993 - 08/1996 | 1756 cc | 90 | 66 | |||
| 1.8 i.e. (159.BY) | 836 A5.000 | 10/1994 - 08/1996 | 1756 cc | 101 | 74 | |||
| 2.0 i.e. (159.AP) | 159 A6.046 | 10/1990 - 08/1996 | 1995 cc | 113 | 83 | |||
| 1.9 D (159.AG) | 149 A1.000 160 A7.000 |
07/1991 - 08/1996 | 1929 cc | 65 | 48 | |||
| 1.9 TD (159.AQ) | 160 B6.046 | 07/1992 - 08/1996 | 1929 cc | 80 | 59 | |||
| 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) | 160 A6.000 160 D1.000 |
05/1990 - 08/1996 | 1929 cc | 90 | 66 | |||
| TIPO (160) | 1.4 (160.AC) | 160 A1.000 160 A1.048 |
07/1987 - 12/1989 | 1372 cc | 71 | 52 | ||
| 1.4 i.e. | 159 A2.000 | 05/1989 - 04/1995 | 1372 cc | 78 | 57 | |||
| 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 160 A1.046 836 A4.000 |
05/1989 - 04/1995 | 1372 cc | 70 | 51 | |||
| 1.6 (160.AE) | 160 A2.000 | 01/1988 - 10/1991 | 1581 cc | 83 | 61 | |||
| 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 159 A3.048 835 C1.000 |
10/1992 - 04/1995 | 1581 cc | 75 | 55 | |||
| 1.6 i.e. (160.AF) | 159 A3.046 | 07/1990 - 01/1993 | 1581 cc | 78 | 57 | |||
| 1.1 (160.AA) | 160 A3.000 | 01/1988 - 10/1991 | 1108 cc | 56 | 41 | |||
| 1.6 i.e. | 149 C2.046 | 02/1988 - 05/1991 | 1595 cc | 90 | 66 | |||
| 1.8 i.e |