- Prezzo scontato
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-5
Marca: MANNOL
MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...
Riferimento: 7915-5
Marca: MANNOL
7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...
Riferimento: MN7908-5
Marca: MANNOL
MN7908-5 OLIO MOTORE 5W30 ENERGY PREMIUM 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-30Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo ACEAC3C2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-04GM dexos2 MB 226.5MB 229.31MB 229.52MB Approval 229.51RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 505.01 SPEDIZIONE...
Banner
440.720 PARAOLIO ALB. A CAMME FIRE 30X42X7 - ELRING
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | Tre volumi | 01/1992->12/1997 | 140 | 190 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Tre volumi | 01/1992->12/1997 | 137 | 186 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | Tre volumi | 02/1992->04/1993 | 106 | 144 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | Tre volumi | 02/1992->02/1995 | 104 | 141 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. | Tre volumi | 02/1992->06/1993 | 95 | 129 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | Tre volumi | 01/1992->12/1996 | 93 | 127 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. | Tre volumi | 02/1992->12/1997 | 77 | 105 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | Tre volumi | 01/1992->12/1997 | 140 | 190 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Tre volumi | 01/1992->12/1997 | 137 | 186 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | Tre volumi | 02/1992->04/1993 | 106 | 144 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | Tre volumi | 02/1992->02/1995 | 104 | 141 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. | Tre volumi | 02/1992->06/1993 | 95 | 129 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | Tre volumi | 01/1992->12/1996 | 93 | 127 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. | Tre volumi | 02/1992->12/1997 | 77 | 105 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | Station wagon | 05/2000->09/2003 | 100 | 136 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | Station wagon | 05/2000->10/2000 | 77 | 105 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | Station wagon | 05/2000->06/2002 | 114 | 155 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | Station wagon | 05/2000->10/2000 | 106 | 144 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | Station wagon | 05/2000->05/2006 | 88 | 120 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD | Berlina | 02/1999->01/2001 | 77 | 105 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD | Berlina | 02/1999->01/2001 | 77 | 105 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | Coupé | 12/2006->09/2010 | 119 | 162 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | Tre volumi | 09/1998->10/2000 | 100 | 136 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | Tre volumi | 09/1998->10/2000 | 114 | 155 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | Berlina | 03/1998->01/2001 | 114 | 155 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | Berlina | 03/1998->01/2001 | 114 | 155 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | Berlina | 03/1998->01/2001 | 106 | 144 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V | Berlina | 03/1998->01/2001 | 106 | 144 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | Coupé | 05/1998->08/2000 | 114 | 155 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | Cabriolet | 05/1998->04/2005 | 148 | 202 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | Cabriolet | 05/1998->08/2000 | 114 | 155 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 1.8 16V (916S3) | Cabriolet | 05/1998->04/2005 | 106 | 144 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | Coupé | 05/1998->10/2005 | 106 | 144 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD | Tre volumi | 09/2003->07/2009 | 120 | 163 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 D Multijet | Tre volumi | 04/2006->07/2009 | 136 | 185 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA MUSA (350) 1.9 D Multijet | MPV / Space wagon | 10/2004->09/2012 | 74 | 101 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD | Tre volumi | 05/2003->07/2009 | 129 | 175 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA YPSILON (843) 1.2 | Berlina | 10/2003->12/2011 | 44 | 60 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD (841AXD1B02) | Tre volumi | 07/2002->07/2009 | 110 | 150 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) | Tre volumi | 07/2002->07/2009 | 136 | 185 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AA) | Berlina | 03/1985->06/1989 | 33 | 45 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e Fire Trazione integrale (156AC) | Berlina | 08/1989->06/1992 | 42 | 57 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e Fire (156AC) | Berlina | 08/1989->06/1992 | 42 | 57 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 (156C) | Berlina | 03/1985->07/1989 | 41 | 56 | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA Coupé (838) 2.0 20V | Coupé | 07/1996->03/2001 | 114 | 155 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 JTD (838BL1AA) | Station wagon | 06/1998->10/2001 | 100 | 136 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.4 JTD (838AL1AA) | Tre volumi | 06/1998->10/2001 | 100 | 136 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 20V Turbo (838BM1AA) | Station wagon | 06/1998->10/2001 | 162 | 220 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA Coupé (838) 2.0 20V Turbo (838CM) | Coupé | 06/1998->03/2001 | 162 | 220 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V Turbo (838AM1AA) | Tre volumi | 06/1998->10/2001 | 162 | 220 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y (840A) 1.1 (840AE) | Berlina | 11/1995->09/2003 | 40 | 54 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire Trazione integrale | Berlina | 12/1987->02/1990 | 37 | 50 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA Coupé (838) 2.4 20V (838CC) | Coupé | 11/1996->03/2001 | 129 | 175 | 2446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA Coupé (838) 2.0 16V Turbo (838CB) | Coupé | 11/1996->03/2001 | 151 | 205 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 T.DS (838BH1AA) | Station wagon | 07/1996->10/2001 | 91 | 124 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 20V (838BG1AA) | Station wagon | 07/1996->10/2001 | 114 | 155 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | Station wagon | 07/1996->10/2001 | 129 | 175 | 2446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | Station wagon | 07/1996->10/2001 | 151 | 205 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire Trazione integrale | Berlina | 12/1986->02/1989 | 32 | 44 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | Tre volumi | 07/1996->10/2001 | 114 | 155 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) | Berlina | 03/1996->09/2003 | 44 | 60 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Turbo (156D) | Berlina | 03/1985->02/1989 | 62 | 84 | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | Tre volumi | 02/1995->10/2001 | 151 | 205 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.1 Fire Trazione integrale (156AG) | Berlina | 01/1995->12/1995 | 40 | 54 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.1 Fire (156AG) | Berlina | 01/1995->12/1995 | 40 | 54 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | Tre volumi | 08/1994->10/2001 | 91 | 124 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | Tre volumi | 08/1994->10/2001 | 129 | 175 | 2446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V (838AA1AA) | Tre volumi | 10/1994->10/2001 | 107 | 146 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) | Berlina | 09/1992->12/1995 | 37 | 50 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) | Berlina | 07/1989->09/1995 | 37 | 50 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AE) Cat. | Berlina | 10/1987->02/1992 | 33 | 45 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156B, 156AD) | Berlina | 06/1985->06/1991 | 32 | 44 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | Furgonato | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 Natural Power | Furgonato | 01/2007->11/2009 | 44 | 60 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.1 | Furgonato | 40 | 54 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel | Berlina | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | Berlina | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 | Furgonato | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4 | Furgonato | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power | Berlina | 01/2007->11/2009 | 44 | 60 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet | Fuoristrada chiuso | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | Berlina | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PALIO (178BX) 1.2 | Berlina | 06/1999->10/2000 | 50 | 68 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PALIO (178BX) 1.2 | Berlina | 07/1997->08/2002 | 44 | 60 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) | MPV / Space wagon | 04/2002->06/2010 | 88 | 120 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet 4x4 | Fuoristrada chiuso | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | Station wagon | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | Berlina | 96 | 130 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | Berlina | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | Berlina | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD | MPV / Space wagon | 74 | 101 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | Berlina | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.2 | Berlina | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.1 | Berlina | 40 | 54 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | Pick-up | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (141A_) 950 | Berlina | 09/1982->08/1983 | 35 | 48 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 | MPV / Space wagon | 07/2002->06/2010 | 85 | 115 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEICENTO / 600 Van (287) 1.1 (187CXB/C) | Furgonato | 01/1998->01/2010 | 40 | 54 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | Station wagon | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | Furgonato | 02/2000->10/2009 | 44 | 60 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 | MPV / Space wagon | 03/2001->07/2002 | 81 | 110 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 48 | 65 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO MPV / Space wagon (223, 119) 1.2 (223AXA1A) | MPV / Space wagon | 48 | 65 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT UNO (146A/E) 60 1.1 | Berlina | 04/1989->12/1992 | 42 | 57 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (141_) 1000 i.e | Furgonato | 08/1992->02/2004 | 33 | 45 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | Berlina | 59 | 80 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | Berlina | 44 | 60 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | Pick-up | 54 | 73 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) | Berlina | 07/1998->10/2001 | 113 | 154 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | MPV / Space wagon | 04/1999->06/2010 | 77 | 105 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | Station wagon | 06/1999->10/2002 | 50 | 68 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEICENTO / 600 (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | Berlina | 01/1998->01/2010 | 40 | 54 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 85 16V 1.2 | Cabriolet | 04/1997->06/2000 | 63 | 86 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (176) 1.2 16V | Berlina | 04/1997->09/1999 | 63 | 86 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 | Furgonato | 04/1996->02/2000 | 40 | 54 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT UNO (146A/E) 50 1.1 | Berlina | 01/1990->12/1993 | 37 | 50 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | Station wagon | 04/1996->02/2001 | 54 | 73 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PALIO (178BX) 1.2 | Berlina | 54 | 73 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (141A_) 1000 | Berlina | 01/1985->12/1992 | 37 | 50 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT TIPO (160) 1.1 (160.AA) | Berlina | 01/1988->10/1991 | 41 | 56 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | Station wagon | 09/1996->04/1999 | 91 | 125 | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 | Station wagon | 09/1996->05/2002 | 74 | 100 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 | Station wagon | 09/1996->05/2002 | 55 | 75 |
Dettagli del prodotto
440.720
Nuovo prodotto
Recensioni
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 823/2-KF-PCS-MS
823/2-KF-PCS-MS FILTRO GASOLIO AUDI A1 ( 8X1 - 8XK ) 1.6 TDI - MASTER-SPORT GERMANY823/2-KF-PCS-MS FILTRO GASOLIO AUDI A1 ( 8X1 - 8XK ) 1.6 TDI - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Diametro esterno [mm]80Altezza [mm]109Diametro di ingresso [mm]8Diametro di scarico [mm]8 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero... Riferimento: 2859-LF-PCS-MS
2859-LF-PCS-MS FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO FIRE - MASTER-SPORT2859-LF-PCS-MS FILTRO ARIA FIAT GRANDE PUNTO FIRE - MASTER-SPORT Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroLunghezza [mm]282Larghezza [mm]99Altezza [mm]60 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: BGSILC Marca: BGA BGSILC SOSTANZA SIGILLANTE NERA ML 70 - BGABGSILC SOSTANZA SIGILLANTE NERA ML 70 - BGA SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA 24-48h DOPO LA SPEDIZIONE Riferimento: ADM52339
ADM52339 FILTRO GASOLIO FIAT SCUDO (270 - 272 ) 1.6 MJTD - BLUE PRINTADM52339 FILTRO GASOLIO FIAT SCUDO (270 - 272 ) 1.6 MJTD - BLUE PRINT Attributi articolo Altezza [mm]121 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: FT10908 Marca: FAST FT10908 FILTRO OLIO VW TIGUAN ( 5N ) 2.0 TDI - FASTFT10908 FILTRO OLIO VW TIGUAN ( 5N ) 2.0 TDI - FAST Attributi articolo Altezza [mm]141Diametro esterno [mm]71Diametro esterno 1 [mm]15 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: FT67034 Marca: FAST FT67034 CUSCINETTO DISINNESTO FRIZIONE FIAT - FASTFT67034 CUSCINETTO DISINNESTO FRIZIONE FIAT - FAST SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 10002Z-OF-PCS-MS
10002Z-OF-PCS-MS FILTRO OLIO RENAULT CLIO - MASTER-SPORT GERMANY10002Z-OF-PCS-MS FILTRO OLIO RENAULT CLIO - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]64Diametro interno [mm]21Diametro esterno [mm]92 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: FT44565 Marca: FAST FT44565 CUSCINETTO AUSILIARI 60X26X17 - FASTFT44565 CUSCINETTO AUSILIARI 60X26X17 - FAST Attributi articolo Larghezza [mm]25Diametro esterno [mm]60 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 30F9073-JPN
30F9073-JPN FILTRO GASOLIO OPEL ASTRA K ( B16 ) - JPN30F9073-JPN FILTRO GASOLIO OPEL ASTRA K ( B16 ) - JPN Attributi articolo Altezza [mm]106Diametro interno [mm]25Diametro esterno [mm]88Diametro interno 1 [mm]11 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 14146 Marca: MEAT & DORIA 14146 FILTRO OLIO 1.6 MJTD - MEAT & DORIA14146 FILTRO OLIO 1.6 MJTD - MEAT & DORIA Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroDiametro interno [mm]17Diametro esterno [mm]72Altezza [mm]101 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: KTB759 Marca: DAYCO KTB759 KIT DISTRIBUZIONE ALFA 159 JTDM - DAYCOKTB759 KIT DISTRIBUZIONE ALFA 159 JTDM - DAYCO SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 20F0500-JPN
20F0500-JPN FILTRO ARIA HYUNDAI ATOS ( MX ) 1.0 - JPN20F0500-JPN FILTRO ARIA HYUNDAI ATOS ( MX ) 1.0 - JPN Attributi articolo Lunghezza [mm]270Larghezza [mm]140Altezza [mm]28 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: 17011-LF-PCS-MS
17011-LF-PCS-MS FILTRO ARIA AUDI Q5 ( FYB, FYG ) - MASTER-SPORT GERMANY17011-LF-PCS-MS FILTRO ARIA AUDI Q5 ( FYB, FYG ) - MASTER-SPORT GERMANY Attributi articolo Tipo filtroCartuccia filtroAltezza [mm]142Diametro interno [mm]92Diametro esterno [mm]181 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per... Riferimento: CCL-BM-029
CCL-BM-029 SCAMBIATORE RADIATORE OLIO COMPLETO BMW - NTYCCL-BM-029 SCAMBIATORE RADIATORE OLIO COMPLETO BMW - NTY Attributi articolo Articolo complementare/Info integrativacon scatola per filtro dell’olio,con guarnizioni SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Si prega di confrontare visivamente il tuo articolo con la foto e / o il numero OE per evitare errori !!! Riferimento: A140892
A140892 FILTRO ARIA SENZA SCALINO FIAT 1.3 MTJ - DENCKERMANNA140892 FILTRO ARIA SENZA SCALINO FIAT 1.3 MTJ - DENCKERMANN Attributi articolo Lunghezza [mm]357Larghezza [mm]131Altezza [mm]52 SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA ENTRO 24-48h DALLA SPEDIZIONE Riferimento: 9046Z-KF-PCS-MS
