Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
8002 LIQUIDO RADIATORE AREXONS ROLIN FLUID VERDE PURO 100% 1 LITRO
Nessun fornitore
Riferimento: 8002
Marca: AREXONS
Riferimento: MN7507-5
Marca: MANNOL
MN7507-5 OLIO MOTORE 10W40 DEFENDER 5LT MNL0067 - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Classe di viscosità secondo SAE10W-40Specifica secondo APISNSpecifica secondo ACEAA3/B4Olio consigliato dal costruttoreMB 229.1MB 229.3 PSA B71 2294RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 500.00 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 SPEDIZIONE 24h DOPO IL PAGAMENTO CONSEGNA...
Riferimento: 7915-5
Marca: MANNOL
7915-5 OLIO MOTORE 5W40 EXTREME 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-40Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo JASOMA2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-01BMW LL-98CHRYSLER MS-10850CHRYSLER MS-10896CHRYSLER MS-12991FIAT 9.55535-H2FIAT 9.55535-Z2GM LL-A-025GM LL-B-025MB...
Riferimento: MN7908-5
Marca: MANNOL
MN7908-5 OLIO MOTORE 5W30 ENERGY PREMIUM 5LT - MANNOL Attributi articolo Capacità [litri]5Peso lordo [kg]4,6Volume [l]11Classe di viscosità secondo SAE5W-30Specifica secondo APISNCH-4Specifica secondo ACEAC3C2Olio consigliato dal costruttoreBMW LL-04GM dexos2 MB 226.5MB 229.31MB 229.52MB Approval 229.51RENAULT RN0700 RENAULT RN0710VW 505.01 SPEDIZIONE...
Banner
FC-ECO016 FILTRO GASOLIO FIAT 1.3 MTJ - JAPANPARTS
SPEDIZIONE ENTRO 24h DOPO IL PAGAMENTO
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Fuoristrada chiuso | 10/2006-> | 110 | 150 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | Tre volumi | 01/2005->12/2006 | 98 | 133 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | Berlina | 01/2007-> | 89 | 121 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D | Tre volumi | 01/2007-> | 110 | 150 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | Fuoristrada chiuso | 09/2007-> | 110 | 150 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 2.0 D | Tre volumi | 01/2005-> | 89 | 121 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi | Autobus | 04/2002-> | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi | Autobus | 04/2002-> | 74 | 101 | 2179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | Autobus | 04/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDi | Furgonato | 04/2002-> | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Furgonato (244) 2.2 HDi | Furgonato | 04/2002-> | 74 | 101 | 2179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi | Furgonato | 04/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 | Furgonato | 04/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi | Pianale piatto/Telaio | 04/2002-> | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi | Pianale piatto/Telaio | 04/2002-> | 74 | 101 | 2179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi | Pianale piatto/Telaio | 04/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi | Pianale piatto/Telaio | 05/2004-> | 107 | 146 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi | Furgonato | 05/2004-> | 107 | 146 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | Autobus | 04/2006-> | 74 | 101 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | Autobus | 04/2006-> | 88 | 120 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | Autobus | 09/2006-> | 116 | 157 | 2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | Autobus | 07/2010-> | 115 | 157 | 2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR DR 5 1.9 D | Fuoristrada chiuso | 01/2011-> | 88 | 120 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | Berlina | 09/2010-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | Berlina | 11/2009-> | 51 | 69 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEDICI (FY_) 2.0 D Multijet | Fuoristrada chiuso | 06/2006-> | 99 | 135 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEDICI (FY_) 2.0 D Multijet 4x4 | Fuoristrada chiuso | 06/2006-> | 99 | 135 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 08/2006-> | 62 | 84 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 JTD | Autobus | 10/2001->04/2002 | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.0 JTD | Furgonato | 04/2002-> | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.3 JTD | Furgonato | 04/2002-> | 81 | 110 | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.8 JTD | Furgonato | 04/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 JTD | Autobus | 04/2002-> | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.3 JTD | Autobus | 04/2002-> | 81 | 110 | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD | Autobus | 04/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD | Berlina | 10/2001-> | 63 | 86 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 JTD | Pianale piatto/Telaio | 04/2002->07/2006 | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) 2.3 JTD | Pianale piatto/Telaio | 04/2002->07/2006 | 81 | 110 | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 JTD | Pianale piatto/Telaio | 04/2002->07/2006 | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD | Furgonato | 02/2000->10/2009 | 63 | 86 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | Autobus | 07/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.8 JTD 4x4 | Furgonato | 07/2002-> | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 JTD 4x4 | Pianale piatto/Telaio | 10/2002->07/2006 | 94 | 128 | 2798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V | Berlina | 06/2003-> | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet | Berlina | 09/2003-> | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT IDEA (350_) 1.3 JTD | MPV / Space wagon | 01/2004-> | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD | MPV / Space wagon | 01/2004-> | 74 | 101 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD | Berlina | 06/2003-> | 74 | 101 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | Berlina | 10/2004-> | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 05/2004->12/2006 | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | Station wagon | 06/2005-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | Station wagon | 06/2005-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (244) 2.8 JTD Power | Furgonato | 05/2004-> | 107 | 146 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 JTD Power | Pianale piatto/Telaio | 05/2004->07/2006 | 107 | 146 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO MPV / Space wagon (223, 119) 1.3 D Multijet | MPV / Space wagon | 10/2005-> | 62 | 84 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 10/2005->01/2010 | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet 4x4 | Fuoristrada chiuso | 06/2006-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.3 D Multijet | Pick-up | 05/2006-> | 62 | 85 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | Autobus | 07/2006-> | 74 | 100 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | Autobus | 07/2006-> | 88 | 120 | 2287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | Autobus | 07/2006-> | 116 | 158 | 2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | Furgonato | 07/2006-> | 74 | 100 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | Furgonato | 07/2006-> | 88 | 120 | 2287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | Furgonato | 07/2006-> | 116 | 158 | 2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | Pianale piatto/Telaio | 07/2006-> | 74 | 100 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 07/2006-> | 88 | 120 | 2287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | Pianale piatto/Telaio | 07/2006-> | 116 | 158 | 2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) | MPV / Space wagon | 04/2002->06/2010 | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | MPV / Space wagon | 10/2005-> | 66 | 90 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet | Fuoristrada chiuso | 06/2006-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 500 (312) 1.3 D Multijet | Berlina | 10/2007-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | Furgonato | 01/2006-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | Furgonato | 03/2004-> | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.3 JTD | Furgonato | 06/2003->10/2005 | 51 | 69 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Furgonato (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | Furgonato | 01/2007-> | 96 | 131 | 2287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | Pianale piatto/Telaio | 01/2007-> | 96 | 131 | 2287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet | Berlina | 06/2006-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | Station wagon | 06/2005-> | 85 | 115 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 500 C (312) 1.3 D Multijet | Cabriolet | 09/2009-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT DOBLO MPV / Space wagon (223, 119) 1.3 JTD 16V | MPV / Space wagon | 12/2004->05/2005 | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA YPSILON (843) 1.3 JTD | Berlina | 10/2003->12/2011 | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA MUSA (350) 1.9 D Multijet | MPV / Space wagon | 10/2004->09/2012 | 74 | 101 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet | MPV / Space wagon | 10/2004->09/2012 | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet | Berlina | 09/2006->12/2011 | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet | Berlina | 09/2006->12/2011 | 66 | 90 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet | MPV / Space wagon | 09/2006->09/2012 | 66 | 90 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet | Berlina | 05/2007->12/2011 | 77 | 105 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI | Berlina | 08/2003->12/2007 | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI | Berlina | 06/2003->12/2009 | 51 | 70 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 04/2004-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Tre volumi | 04/2004-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 04/2004-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | Berlina | 09/2004-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.9 CDTI | Station wagon | 09/2004-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V | Berlina | 04/2004-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.9 CDTI 16V | Station wagon | 08/2004-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V | Berlina | 03/2005-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi | Berlina | 03/2005-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL TIGRA TwinTop 1.3 CDTI | Cabriolet | 06/2004-> | 51 | 69 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | MPV / Space wagon | 10/2004-> | 51 | 69 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | MPV / Space wagon | 07/2005-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | MPV / Space wagon | 07/2005-> | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | MPV / Space wagon | 07/2005-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi | Cabriolet | 09/2005-> | 110 | 150 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI | Berlina | 08/2005-> | 66 | 90 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.3 CDTI | Station wagon | 08/2005-> | 66 | 90 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | Berlina | 06/2004-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.9 CDTI | Station wagon | 09/2005-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | Berlina | 09/2005-> | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H Station wagon (L35) 1.9 CDTI | Station wagon | 09/2005-> | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V | Furgonato | 08/2005-> | 51 | 69 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.3 CDTI 16V | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 08/2005-> | 51 | 69 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | Berlina | 01/2006-> | 74 | 101 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | Berlina | 09/2005-> | 88 | 120 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 | Fuoristrada chiuso | 05/2006-> | 110 | 150 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | MPV / Space wagon | 10/2005-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.3 CDTI 16V | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 10/2005-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Berlina | 08/2005-> | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI | Berlina | 04/2008-> | 55 | 75 | 1248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ANTARA 2.0 CDTI | Fuoristrada chiuso | 03/2007-> | 93 | 127 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL ANTARA 2.0 CDTI | Fuoristrada chiuso | 09/2008-> | 93 | 127 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi | Pianale piatto/Telaio | 04/2002-> | 62 | 84 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Reference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|